- Yirmi yaşında Manuel 400 metre kurbağalamada 50,76'lık yeni kişisel rekoru kazandı. 2024'ten itibaren gençler dünya şampiyonu unvanını sürdürdü ve böylece sekiz yıllık koşusunu kapalı tuvaletten madalya alarak noktaladı.
- Büyük bir hırsım var Amlie vbkov476 santimetre boyuyla nitelikli baştan çıkarıcı kadınlar arasında ilk sırada yer alıyor.
- Büyük madalyanın sahibi vka oldu Jan tefela. 232 santimetrelik boyuyla Toruń'daki ampiont kadınları arasında birinci sıraya yerleşti ancak temsilci başarılı olamasa da dördüncü oldu.
- şirket Tom Hork başarılı bir pt şehri yazdı, Vilm Strsk heptatlonda daha da iyiydi.
Toruń'daki 2026 Atletizm Dünya Salon Şampiyonası Programı
22 Mayıs 2026 Pazar
| gibi | Disiplinli | ve eylem halinde | Sonuçlar |
|---|---|---|---|
| 10:05 | 60 m s. – kadınlar (ptatlon) | – | – |
| 10:20 | uzun atlama – kadınlar (finle) | – | – |
| 10:43 | yüksek atlama – kadınlar (ptatlon) | – | – |
| 10:48 | 4×400 m – mui (başlar) | Tom Hork, Martin Koreek, imon Cepl, Milan yıldızları, David Bix | – |
| 11:30 | gülle atma – mui (finle) | – | – |
| 12:05 | 4×400 m – kadınlar (başlar) | Lourdes Gloria Manuel, Lada Vondrov, Nikola Bisov, Kateina Emily Milauerov | – |
| 12:55 | 60 m s. – kadınlar (başlar) | – | – |
| 13:21 | gülle atma – kadınlar (pti) | – | – |
| 17:40 | uzun atlama – kadınlar (ptatlon) | – | – |
| 17:55 | uzun atlama – kadınlar (finle) | Amlie vbkov | – |
| 18:38 | 1500 m – mui (son) | – | – |
| 18:52 | 60 m s. – kadınlar (yarı final) | – | – |
| 19:12 | uzun atlama – mui (finle) | – | – |
| 19:22 | 1.500 m – kadınlar (final) | – | – |
| 19:38 | 800 m – mui (son) | – | – |
| 19:53 | 800 m – kadınlar (finişler) | – | – |
| 20:03 | 800 m – kadınlar (karışık – final) | – | – |
| 20:13 | 60 m s. – kadınlar (finle) | – | – |
| 20:26 | 4×400 m – mui (son) | Tom Hork, Martin Koreek, imon Cepl, Milan ibrni, David Bix* | – |
| 20:47 | 4×400 m – kadınlar (yüzgeçler) | Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrov, Nikola Bisov, Kateina Emily Milauerov* | – |
| Konen poad ptiboje tr |
- yıldız
= yalnızca başlangıçtan itibaren ilerleme varsa
| 21 Mayıs 2026 Cumartesi | gibi | Disiplinli | ve eylem halinde |
|---|---|---|---|
| Sonuçlar | 10:05 | 60 m s. – mui (heptatlon) | Ondej Kopeck, Vilm Strsk |
| 1. Ehammer (vc.) 7,52, 4. Strsk 7,88, 11. Kopeck 8,31 | 10:20 | 60 m s. – mui (başlar) | Jon Kolomaznk, tpn tefko |
| 1.Cunningham (ABD) 7.45, …25. tefko 7.71 – yarı finale çıkamadı, 26. Kolomaznk (her ikisi de R) 7.72 – yarı finale yükseldi | 11:05 sabah | 60 m – kadınlar (başlar) | Karolna Maasov |
| 1. Lystonov (Jam.) 7.06, …16. Maasov 7.19 – yarı finale yükseldi. | 11:10 | atlama o tyi – mui (heptatlon) | Ondej Kopeck, Vilm Strsk |
| 1. Ehammer 533, Strsk 510, Kopeck 460 | 12:00 | 4×400 m – karışık (finle) | – |
| 1. Belçika (Sacoor, Hanssensov, Watrin, Ponetteov) 3:15.60 | 12:15 | yüksek atlama – mui (finle) | Jan tefela |
| 1. Dorouk (Ukraynaca) 230, ..6. Tefela 226 | 12:22 | 800 m – kadınlar (yarı final) | |
| 1. Hodgkinson (İngiltere) 1:58.53 | 13:08 | 800 m – mui (yarı final) | – |
| 1. Lutkenhaus (ABD) 1:44.29 | 18:25 | atla o tyi – mui (son) | David Salonu |
| 1. Duplantis (vd.) 625, 12. Hol 550 | 18:34 | 400 m – mui (son) | Tom Hork |
| 1. Morales Williams (Kan.) 44.76, 5. Hork 45.70 | 18:52 | 1000m – mui (Heptatlon – final) | Ondej Kopeck, Vilm Strsk |
| 1. Tessellar (Hollanda) 2:32.49, 2. Strsk 2:33.25, 7. Kopeck 2:44.04 | 19:04 | 3.000 m – kadınlar (final) | – |
| 1. Battocletiov (It.) 8:57.64 | 19:22 | 3000m – mui (son) | – |
| 1. Kerr (İngiltere) 7:35.56 | 19:38 | üç adım atlama – kadınlar (finle) | – |
| 1.Prezov Hernndezov (Küba) | 19:48 | 60 m s. – mui (yarı final) | Jon Kolomaznk |
| 1. Cunningham 7.35, …13. Kolomaznk 7.61 – finale çıkamadı | 20:14 | 60 m – kadınlar (yarı final) | Karolna Maasov |
| 1. Dossov (It.) 7.00, …11. Maasov 7.14 – finale çıkamadı | 20:40 | 400 m – kadınlar (finişler) | Lourdes Gloria Manuel |
| 1. Manuel (R) 50.76 | 21:02 | 60 m s. – mui (son) | – |
| 1. Anthony (ABD) 6:41 | 21:20 | 60 m – kadınlar (finişler) | – |
| 1. Dossov (It.) 7.00 | Konen poad heptatlon mu | Ondej Kopeck, Vilm Strsk |
1. Ehammer 6670 puan – dünya rekoru, 4. Strsk 6188, 11. Kopeck 5772
| 20 Mayıs 2026 Cuma | gibi | Disiplinli | ve eylem halinde |
|---|---|---|---|
| Sonuçlar | 10:05 | 60 m – mui (heptatlon) | Ondej Kopeck, Vilm Strsk |
| 1. Ehammer (vc.) 6,69, 5. Strsk 6,94, 12. Kopeck 7,07 | 10:20 | 60 m – mui (başlar) | – |
| 1. Bromell (ABD) 6,52 | 10:53 | uzun atlama – mui (heptatlon) | Ondej Kopeck, Vilm Strsk |
| 1. Ehammer (dahil) 815, 4. Kopeck 742, 5. Strsk 735 | 11:08 sabah | 400 m – kadınlar (başlar) | Lourdes Gloria Manuel, Lada Vondrov |
| 1. Manuel 51.08 – yarı finale yükseldi, 17. Vondrov 52.16 – ilerlemedi | 11:39 | yüksek atlama – kadınlar (finle) | – |
| 1. Mahuichov (Ukr.) 201 | 12:01 am | 400 m – mui (başlar) | Tom Hork |
| 1. Morales Williams (Kan.) 45.51, 2. Hork 45.89 – yarı finale yükseldi | 12:51 | 800 m – kadınlar (başlar) | Kimberley Ficenec |
| 1. Coirov (It.) 1:59.87, …29. Ficenec 2:05.40 – yarı finale çıkamadı | 12:57 öğleden sonra | gülle atma – mui (heptatlon) | Ondej Kopeck, Vilm Strsk |
| 1. Roosleht (Tah.) 16.44, 9. Kopeck 14.53, 11. Strsk 14.24 | 13:26 | 800 m – mui (başlar) | – |
| 1. Crestan (Bel.) 1:45.51 | 18:10 | gülle atma – kadınlar (finle) | – |
| 1. Jacksonov (ABD) 20.14, 2. Mittonov (Kan.) 19.78, 3. Johanssonov (Vd.) 19.75. | 18:16 | yüksek atlama – mui (heptatlon) | Ondej Kopeck, Vilm Strsk |
| 1. Garland 214, Strsk 193, Kopeck 190 | 18:22 | 1.500 m – kadınlar (başlar) | – |
| 1. Haylomov (Etiyopya) 4:10.66 | 18:54 | 1.500 m – mui (başlangıç) | – |
| 1. Garca (s.) 3:38.19 | 19:35 | üç adım atlama – mui (finle) | – |
| 1. Daz Hernandez (It.) 17.47 | 19:42 | 400 m – kadınlar (yarı final) | Lourdes Gloria Manuel |
| 1. Jaegerov (Nor.) 50.95, 2. Manuel 50.96 – finale yükseldi. | 20:16 | 60m – mui (yarı final) | – |
| Bromell (ABD) 6:42 | 20:44 | 400 m – mui (yarı final) | Tom Hork |
| 1. Morales Williams (Kan.) 45:35, 8. Hork 46:03 finale yükseldi | 21:22 | 60 m – mui (son) | – |
| 1.Anthony (ABD) 6.41 | Heptatlon etkinliği (1. günden sonra) | Ondej Kopeck, Vilm Strsk |
1. Ehammer (dahil) 3698 puan (60 m: 6,69 – uzunluk: 815 – top: 14,87 – vka: 202),, …9. Strsk 3285 (6,94 – 735 – 14,24 – 193), 10. Kopeck 3248 (7,07 – 742 – 14,53 – 190).
2026 Atletizm Dünya Salon Şampiyonası'na esk adaylığı Toruń'daki dünya salon şampiyonasında lider18 eski atlet
| . Tabloda disiplinlere göre dağılımlarını bulacaksınız. | Disiplinli | Möö |
|---|---|---|
| kadınlar | 60 m | |
| Karolna Maasov | 60 m s. | |
| Jon Kolomaznk, tpn tefko | 400 m | Tom Hork |
| Lourdes Gloria Manuel, Lada Vondrov | 800 m | |
| Kimberley Ficenec | 4×400 m | Tom Hork, Martin Koreek, imon Cepl, Milan yıldızları, David Bix |
| Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrov, Nikola Bisov, Kateina Emily Milauerov | yüksek atlama | |
| Jan tefela | atla o zaman | David Salonu |
| Amlie vbkov | heptatlon / pentatlon |
Ondej Kopeck, Vilm Strsk
Torun iv'de atletizm 2026'da HMS nerede izlenir? İstasyonda Dünya Salon Atletizm Şampiyonasını izleyebilirsiniz Spor Dalları ayrıca web platformundaT spor artı
.
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda esk madalyası
| esk atletizm 2018'den bu yana dünya salon şampiyonasında madalya kazandı. Daha sonra Pavel Maslk 400 metre gülle atmada altın, Tom Stank ise gülle atmada bronz madalya kazandı. Roman Ebrle, Çek Cumhuriyeti'nin en genç sporcusu olup yalnızca heptatlonda iki altın ve iki bronz madalya kazandı. | Yıl | İntikam | İsim | Sanat |
|---|---|---|---|---|
| Disiplinli | 2018 | Birmingham | Pavel Maslk | 1. sıra |
| 400 metre | 2018 | Birmingham | Tom Stank'in | 3. sıra |
| top atmak | 2016 | Portland | Pavel Maslk | 1. sıra |
| 400 metre | 2016 | Portland | Yakup Holua | 2. sıra |
| 1500 metre | 2014 | Sopot | Pavel Maslk | 1. sıra |
| 400 metre | 2014 | Sopot | Jiina Svobodov | 2. sıra |
| atla o zaman | 2014 | Sopot | Jan Kudlika | 3. sıra |
| atla o zaman | 2012 | İstanbul | Yakub Holua | 2. sıra |
| 800 metre | 2010 | Ah | Denisa Rosolov, Jitka Bartonkov, Zuzana Bergrov, Zuzana Hejnov | 3. sıra |
| 4×400 metre | 2006 | Moskova | Roma ebrle'si | 3. sıra |
| heptatlon | 2004 | Budapeşte | Roma ebrle'si | 1. sıra |
| heptatlon | 2004 | Budapeşte | Adam Ptek | 2. sıra |
| atla o zaman | 2004 | Budapeşte | Jaroslav Bba | 3. sıra |
| yüksek atlama | 2003 | Birmingham | Roma ebrle'si | 3. sıra |
| heptatlon | 2001 | Lizbon | Pavla Hamkov | 1. sıra |
| atla o zaman | 2001 | Lizbon | Roma ebrle'si | 1. sıra |
| heptatlon | 2001 | Lizbon | Helena Fuchsov | 3. sıra |
800 metre

Bir yanıt yazın