Trutnov, Doğu Bohemya derbisini üst üste ikinci kez kazandı. İç sahada Hradec Králové'yi 81:72 yendiler ve Ocak galibiyetini 81:77 elde ettiler. Bundan önce Kara, bölgesel rakibini on yıl boyunca yenememişti. Hradec, A2 uzatma grubunu üçüncü sırada tamamlayacak ve play-off'ta ana favori USK Prag olacak.
Milli takım antrenörü Romana Ptáčková'nın koğuşları Trutnov'da uzun süre liderdi. Üçüncü çeyrekte 11 sayıya kadar çıkabildiler. Ancak ev sahibi takım son bölüme 22:11 hakim oldu ve kazandı.
Letonyalı oyun kurucu Elizabete Bulane, dördü üçlük olmak üzere 26 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Hradec'in en skorer ismi 20 sayıyla Slovakya temsilcisi Natália Martišková oldu.
Şans Kadınlar Basketbol Ligi4. üst yapı turu A1 Grubu: Grup A2: Slovanka – Basket Ostrava 69:83 (18:22, 30:45, 41:58) |
A1 grubunun tablosu:
| 1. | ZVVZ USK Prag | 21 | 21 | 0 | 2232:1142 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | SBŠ Ostrava | 22 | 16 | 6 | 1706:1633 | 38 |
| 3. | Zabiny Brno | 21 | 16 | 5 | 1691:1344 | 37 |
| 4. | KP Brno | 21 | 14 | 7 | 1698:1518 | 35 |
| 5. | DSK Basketbol Brendileri | 21 | 9 | 12 | 1484:1769 | 30 |
A2 grubunun tablosu:
| 1. | Leopar Chomutov | 21 | 10 | 11 | 1476:1563 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Kara Trutnov | 21 | 9 | 12 | 1551:1641 | 30 |
| 3. | Sokol Hradec Králové | 21 | 7 | 14 | 1490:1552 | 28 |
| 4. | Basketbol Ostrava | 22 | 3 | 19 | 1300:1902 | 25 |
| 5. | Slav kadını | 21 | 1 | 20 | 1324:1888 | 22 |
Bir yanıt yazın