Just Capital'in Amerika'nın “en adil” şirketlerini içeren yıllık listesi, 2015'ten bu yana yaklaşık 200.000 Amerikalının nabzını tutan kamu anketine dayalı bir metodoloji kullanarak Russell 1000 evrenini sıralıyor ve onlardan adil iş davranışına en çok katkıda bulunduğunu düşündükleri sorunları belirlemelerini ve önceliklendirmelerini istiyor.
2026 Just Capital sıralamasını oluşturmak için araştırma 17 temel konuyu, 85 genel temel veri noktasını, 36 sektöre özel veri noktasını ve beş Paydaş grupları: çalışanlar, topluluklar, hissedarlar ve yönetim, müşteriler ve çevre.
Kurumsal yönetim kurulları, jeopolitikten enflasyon çağına ve yapay zekanın yükselişine kadar yakın tarihteki diğer zamanlardan daha fazla belirsizlikle karşı karşıya. Aynı zamanda şirketler ikinci Trump yönetimi sırasında ESG ve DEI geri çekilme sürecine girdi.
Neticeyi tutturmak ve siyasetten uzak durmak yönündeki baskı artarken bile “adil” yatırımlar yapmak odak noktası olmaya devam ediyor. Ancak yatırımcılardan işçilere ve topluluklara kadar kurumsal paydaşların gelecekteki getirilerini en üst düzeye çıkarmak için bu yatırımların yapılacağı yerde bir değişim yaşanıyor.
2026 Sadece 100 Sıralama
| Rütbe | Şirket (2026) | Kayan yazı |
|---|---|---|
| 1 | HP Inc. | HPQ |
| 2 | Union Pacific Corp | UNP |
| 3 | Hewlett Packard Enterprise Şirketi | HPE |
| 4 | Dow A.Ş. | DOW |
| 5 | S&P Küresel A.Ş. | SPGI |
| 6 | Mikron Teknoloji A.Ş. | MU |
| 7 | Hartford Sigorta Grubu | YÜKSEK |
| 8 | M&T Bank Corp | dağ bisikleti |
| 9 | Accenture plc | ACN |
| 10 | Zillow Grup A.Ş. | Z |
| 11 | PayPal Holding A.Ş. | PYPL |
| 12 | Salesforce.com Inc. | CRM |
| 13 | Cigna Grubu | CI |
| 14 | Ciena Şirketi | CIEN |
| 15 | ServiceNow Inc. | ŞİMDİ |
| 16 | NVIDIA Şirketi | NVDA |
| 17 | Trane Teknolojileri | TT |
| 18 | Gelişmiş Mikro Cihazlar A.Ş. | AMD |
| 19 | Mastercard A.Ş. | yüksek lisans |
| 20 | Uygulamalı Malzemeler A.Ş. | AMAT |
| 21 | Hershey Şirketi | HSY |
| 22 | Verizon Communications Inc. | VZ |
| 23 | Allstate Şirketi | TÜM |
| 24 | Keysight Teknolojileri A.Ş. | ANAHTARLAR |
| 25 | NetApp A.Ş. | NTAP |
| 26 | Lear Şirketi | LEA |
| 27 | Maraton Petrol Şirketi | MPC |
| 28 | AbbVie Inc. | ABBV |
| 29 | Qualcomm Inc. | QCOM |
| 30 | Equinix A.Ş. | EQIX |
| 31 | Digital Realty Trust Inc. | DLR |
| 32 | Intuit Inc. | INTU |
| 33 | Prudential Finans A.Ş. | PRU |
| 34 | Vize A.Ş. | V |
| 35 | Lam Araştırma Şirketi | LRCX |
| 36 | İş Günü A.Ş. | WDAY |
| 37 | Eaton Corp. plc | ETN |
| 38 | Jacobs Çözümleri A.Ş. | J |
| 39 | Güvence A.Ş. | AIZ |
| 40 | Medtronic plc | MDT |
| 41 | NIKE A.Ş. | NKE |
| 42 | Top Şirketi | TOP |
| 43 | Analog Cihazlar A.Ş. | ADI |
| 44 | Becton, Dickinson ve Şirketi | BDX |
| 45 | Harley-Davidson Inc. | DOMUZ |
| 46 | Ecolab A.Ş. | ECL |
| 47 | RTX Şirketi | RTX |
| 48 | New York Bankası – BNY | BK |
| 49 | Merck & Co. Inc. | MRK |
| 50 | Hasbro A.Ş. | SAHİP OLMAK |
| 51 | Jones Lang LaSalle A.Ş. | JLL |
| 52 | BlackRock Inc. | SİYAH |
| 53 | Kamu Hizmeti İşletme Grubu A.Ş. | PEG |
| 54 | Constellation Enerji Şirketi | CEG |
| 55 | LyondellBasell Industries NV | LYB |
| 56 | Texas Instruments Inc. | TXN |
| 57 | Boston Bilimsel Şirketi | BSX |
| 58 | Devon Enerji Şirketi | DVN |
| 59 | Apple Inc. | AAPL |
| 60 | PNC Finansal Hizmetler Grubu A.Ş. | PNC |
| 61 | Huntington Bancshares Inc. | HBAN |
| 62 | Vertex İlaç A.Ş. | VRTX |
| 63 | Bataklık | MRSH |
| 64 | Grafik Ambalaj Holding A.Ş. | GPK |
| 65 | Xylem A.Ş. | XYL |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX |
| 67 | CBRE Grup A.Ş. | CBRE |
| 68 | Autodesk Inc. | ADSK |
| 69 | Johnson Controls Uluslararası plc | JCI |
| 70 | Cheniere Enerji A.Ş. | LNG |
| 71 | Duke Enerji Şirketi | DÜK |
| 72 | Owens Corning | OK |
| 73 | Intel Şirketi | INTC |
| 74 | Starbucks Şirketi | SBUX |
| 75 | Humana A.Ş. | HUM |
| 76 | Nasdaq Inc. | Gizlilik Politikası |
| 77 | Beşinci Üçüncü Bancorp | FITB |
| 78 | Ana Finans Grubu A.Ş. | PFG |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Şirketi | BMY |
| 80 | Walt Disney Şirketi | DIS |
| 81 | Lowe Şirketleri A.Ş. | DÜŞÜK |
| 82 | Akamai Teknolojileri A.Ş. | AKAM |
| 83 | T-Mobile ABD A.Ş. | TMUS |
| 84 | General Mills Inc. | CBS |
| 85 | Oracle Şirketi | ORCL |
| 86 | Fiserv | FISV |
| 87 | American Express Şirketi | AXP |
| 88 | Cummins Inc. | CMI |
| 89 | Elevance Sağlık | ELV |
| 90 | Valero Enerji Şirketi | VLO |
| 91 | KLA Şirketi | KLAC |
| 92 | Illumina A.Ş. | ILMN |
| 93 | Amerikan Su İşleri Şirketi A.Ş. | AWK |
| 94 | PepsiCo Inc. | KEP |
| 95 | Organon & Co | OGN |
| 96 | GE Vernova A.Ş. | GEV |
| 97 | CVS Sağlık Şirketi | CVS |
| 98 | Colgate-Palmolive Şirketi | CL |
| 99 | Özet A.Ş. | SNP'ler |
| 100 | CoStar Grup A.Ş. | CSGP |
| 101 | Western Digital Corp | WDC |
| 102 | Abbott Laboratuvarları | ABT |
| 103 | Cirrus Logic Inc. | CRUS |
| 104 | Banyo ve Vücut İşleri A.Ş. | anal |
| 105 | Edison Uluslararası | EIX |

Bir yanıt yazın