SİNGAPUR — Asya-Pasifik'teki müşteriler, kredi verenler hızla değişen bir ortamda tüketici beklentilerini karşılamaya çalışırken en sevdikleri bankaları seçti.
Uzun süredir yüksek enflasyon ve faiz oranlarından sonra bölgedeki bankalar küresel düşük faiz oranlarına yönelmeye başlıyor. Üretken yapay zeka dünya çapında ilgi kazandıkça, sektörü dönüştürme potansiyeli olan teknolojik yeniliklerle de karşı karşıyalar.
Bu çerçevede, pazar araştırma şirketi Statista, 14 büyük ekonomide çek veya tasarruf hesabı olan 22.000 kişiyle anket yaptı. Türünün ilk örneği olan aşağıdaki rapor, ilgili pazarlarda tüketici ihtiyaçlarını en iyi karşılayan bankaları öne çıkarmak için tasarlandı.
Anket için katılımcılar bir bankadan genel memnuniyetlerini ve onu başkalarına tavsiye edip etmeyeceklerini değerlendirdiler. Ayrıca her birini beş kritere göre derecelendirdiler: güven, şartlar ve koşullar (ücretler ve oranlar gibi), müşteri hizmetleri, dijital hizmetler ve finansal tavsiyelerin kalitesi.
Bulunduğunuz yerde hangi bankaların listeye girdiğini görmek için aşağıya bakın.
Avustralya
| 1 | ING Grubu |
| 2 | Banka Avustralya |
| 3 | Batıpac |
| 4 | Ubank |
| 5 | NAB |
| 6 | Alex Bankası |
| 7 | Newcastle Kalıcı Yapı Topluluğu |
| 8 | Halkın Seçimi Kredi Birliği |
| 9 | Bankanın Ötesinde |
| 10 | BEN |
| 11 | Suncorp |
| 12 | Devlet Bankası |
| 13 | Avustralya Askeri Bankası |
| 14 | Topluluğun İlk bankası |
| 15 | Miras Bankası |
Hollanda bankası ING Avustralya'da yerel rekabet denizine karşı birinci oldu. Çoğu ekonomi gibi Avustralyalılar da güvene en çok değer veriyordu ve kendilerine verilen mali tavsiyelerle daha az ilgileniyorlardı.
Çin
| 1 | Çin Ticaret Bankası |
| 2 | Çin Bankası |
| 3 | ICBC |
| 4 | HSBC |
| 5 | Çin İnşaat Bankası |
| 6 | Çin Posta Tasarruf Bankası |
| 7 | Çin Minsheng Bankası |
| 8 | Standart Kiralanmış |
| 9 | SPD Bankası |
| 10 | iletişim Bankası |
| 11 | Çin Tarım Bankası |
| 12 | UBS (Çin) Sınırlı |
| 13 | JPMorgan Chase Bank (Çin) |
| 14 | Çin Everbright Bankası |
| 15 | Bir Bankaya Ping Atın |
| 16 | DBS Bankası (Çin) |
| 17 | Suzhou Bankası |
| 18 | Jiangsu Bankası |
| 19 | Chongqing Kırsal Ticaret Bankası |
| 20 | Hang Seng Bankası |
| 21 | Hubei Kırsal Kredi Birliği Derneği |
| 22 | Huishang Bankası |
| 23 | Doğu Batı Şeria |
| 24 | WeBank |
| 25 | Hankou Bankası (HKB) |
Hem Şangay hem de Hong Kong'da işlem gören China Merchants Bank, hem yerli hem de yabancı oyuncuları geride bırakarak Çin ana karasında en üst sıraya yerleşti.
Hong Kong
| 1 | Çin İnşaat Bankası |
| 2 | Çin Minsheng Bankası |
| 3 | ICBC |
| 4 | SPD Bankası |
| 5 | Çin Everbright Bankası |
| 6 | İletişim Bankası |
| 7 | HSBC |
| 8 | CGB |
| 9 | Livi Bankası |
| 10 | Çin Ticaret Bankası |
Çin'in devlete ait dört büyük bankacılık kurumundan biri olan China Construction Bank, HSBC gibi yabancı oyuncular arasında en çok kredi veren kurum arasında yer aldı.
Hindistan
| 1 | ICICI Bankası |
| 2 | HDFC Bankası |
| 3 | Eksen Bankası |
| 4 | Kotak Mahindra Bankası |
| 5 | Hindistan Devlet Bankası |
| 6 | HSBC |
| 7 | Paytm Ödeme Bankası |
| 8 | Standart Kiralanmış |
| 9 | Federal Banka |
| 10 | İndusInd Bankası |
| 11 | Hindistan Birliği Bankası |
| 12 | Karnataka Bankası |
| 13 | Pencap Ulusal Bankası |
| 14 | Baroda Bankası |
| 15 | Bandhan Bankası |
| 16 | Fincare |
| 17 | DSCB |
| 18 | Kerala Gramin Bankası |
| 19 | Fino Ödeme Bankası |
| 20 | APCOB |
| 21 | Pencap Gramin Bankası |
| 22 | IDFC İlk Bankası |
| 23 | UCO Bankası |
| 24 | RBLBanka |
| 25 | Yeni Hindistan Bankası |
Hindistan'ın önde gelen özel sektör bankalarından biri olan ICICI bankası, çoğunlukla yerel kredi verenlerin güçlü rekabetine rağmen ülkede en çok tercih edilen banka oldu.
Endonezya
| 1 | Banka Orta Asya |
| 2 | Banka Mandiri |
| 3 | Deniz Bankası |
| 4 | Jago |
| 5 | Raya Bankası |
| 6 | Bank Negara Endonezya |
| 7 | Birleşik Yurtdışı Bankası |
| 8 | PermataBank |
| 9 | Cimb Niaga |
| 10 | DBS |
| 11 | Bank Rakyat Endonezya (BRI) |
| 12 | BNC |
| 13 | Banka Muamalat |
| 14 | Jenius |
| 15 | BCA Şeriatı |
| 16 | HSBC |
| 17 | BDP Kendin Yap |
| 18 | Banka Açe |
| 19 | Standart Kiralanmış |
| 20 | Bank Sumsel Babel |
Endonezya'nın en büyük özel ticari bankası olan Bank Central Asia, rekabeti yenerek zirveye yerleşti. Müşteriler sıralamalarında hem güvene hem de dijital hizmetlere değer verdi.
Japonya
| 1 | SBI Sumişin Net Bankası |
| 2 | Rakuten Bankası |
| 3 | Sony Bankası |
| 4 | Aeon Bankası |
| 5 | veya Jibun Bank |
| 6 | PayPay Bankası |
| 7 | Sumitomo Mitsui Bankacılık Şirketi |
| 8 | Senshu Ikeda Bankası |
| 9 | Juhachi-Shinwa Bankası |
| 10 | İyo Bankası |
| 11 | Ehime Bankası |
| 12 | Japonya Posta Bankası |
| 13 | Ja Bankası |
| 14 | Kyushu Çalışma Bankası |
| 15 | Hamamatsu Iwata Shinkin Bankası |
| 16 | Keiyo Bankası |
| 17 | Fukuoka Bankası |
| 18 | Shinsei Bankası |
| 19 | Nishi-Nippon Şehir Bankası |
| 20 | Aozora Bankası |
| 21 | Saitama Resona Bankası |
| 22 | MUFG Bankası |
| 23 | Lawson Bankası |
| 24 | Gunma Bankası |
| 25 | Hachijuni Bankası |
| 26 | Rokin Bankası |
| 27 | Kiyo Bankası |
| 28 | Tokyo Yıldız Bankası |
| 29 | Okinawa Bankası |
| 30 | Kyoto Chuo Shinkin Bankası |
| 31 | Abukuma Shinkin Bankası |
| 32 | Kuzey Pasifik Bankası |
| 33 | Ogaki Kyoritsu Bankası |
| 34 | Tottori Bankası |
| 35 | Kyoto Bankası |
Japonya merkezli bir şirket olan SBI Sumishin Net Bank, diğer yerli kredi veren kuruluşları geride bırakarak zirveye çıkmayı başardı. Japon vatandaşları güveni en önemli kriterleri olarak görüyorlardı.
Malezya
| 1 | Maybank |
| 2 | Standart Kiralanmış |
| 3 | Maybank İslami |
| 4 | HSBC |
| 5 | RHB İslam Bankası |
| 6 | Banka İslamı |
| 7 | AmBank Grubu İslami |
| 8 | OCBC Bankası |
| 9 | Birleşik Yurtdışı Bankası |
| 10 | Hong Leong İslam Bankası |
Malezya'nın piyasa değerine göre en büyük bankası olan Maybank, yerli ve yabancı kredi verenlerin rekabeti karşısında müşterilerin en çok tercih ettiği banka oldu.
Yeni Zelanda
| 1 | Yeni Zelanda Bankası |
| 2 | ASB Bankası |
| 3 | Kooperatif Bankası |
| 4 | SBS Bankası |
| 5 | Kivibank |
Yeni Zelanda'nın dört büyük bankasından biri olan Bank of New Zealand, güveni de en önemli kriter olarak gören tüketiciler arasında ilk sırayı aldı. Yeni Zelanda gibi bazı ekonomilerde piyasada daha az rakip var ve bankacılık pazarının büyüklüğü farklılık gösteriyor, dolayısıyla listeye yalnızca beş banka girdi.
Filipinler
| 1 | Filipin Ulusal Bankası |
| 2 | Union Bank (Filipinler) |
| 3 | Maya Bankası |
| 4 | OFBank |
| 5 | UnionDijital Banka |
| 6 | UNO Dijital Banka |
| 7 | GoTyme Bankası |
| 8 | KATBANKASI |
| 9 | Metrobank |
| 10 | BPI |
Ülkenin en büyük bankalarından biri olan Filipin Ulusal Bankası, büyük ölçüde yerel kredi verenlerin rekabeti karşısında en üst sırayı aldı.
Singapur
| 1 | DBS |
| 2 | HSBC |
| 3 | Citibank |
| 4 | Singapur Bankası |
| 5 | Birleşik Yurtdışı Bankası |
Singapur'un en büyük bankası DBS, yerel benzerlerini geride bırakarak şehir devletinde en üst sıraya yerleşti. Küçük pazar büyüklüğü göz önüne alındığında, daha az bankacılık rakibi var ve bunun sonucunda sadece beşi listeye girdi.
Güney Kore
| 1 | TossBank |
| 2 | KakaoBank |
| 3 | Kwangju Bankası |
| 4 | K bankası |
| 5 | Jeonbuk Bankası |
| 6 | KB Kookmin Bankası |
| 7 | Kore Sanayi Bankası |
| 8 | DGB Daegu Bankası |
| 9 | BNK Busan Bankası |
| 10 | KEB Hana Bankası |
Güney Kore merkezli, yalnızca internet üzerinden hizmet veren bir banka olan Toss Bank, ülkedeki en büyük kredi veren kuruluş olarak ortaya çıkmak için yerel rekabeti savuşturmayı başardı.
Tayvan
| 1 | E.Sun Finans |
| 2 | Banka SinoPac |
| 3 | Standart Kiralanmış |
| 4 | CTBC Bankası |
| 5 | Taipei Fubon Bankası |
| 6 | Taishin Uluslararası Bankası |
| 7 | HSBC |
| 8 | Rakuten Uluslararası Ticaret Bankası |
| 9 | Cathay Finans |
| 10 | Mega Uluslararası Ticaret Bankası |
Merkezi Taipei'de bulunan Tayvanlı E.Sun Financial, güvene odaklanan ve finansal tavsiye konusunda daha az endişe duyan müşterileri ile en üst sırayı aldı.
Tayland
| 1 | Kasikornbank |
| 2 | Siam Ticaret Bankası |
| 3 | Ayudhya Bankası |
| 4 | Birleşik Yurtdışı Bankası |
| 5 | Krungthai Bankası |
Tayland'ın en büyük kredi veren kuruluşlarından biri olan Kasikornbank, ülkede birinci sırada yer aldı.
Vietnam
| 1 | Techcombank |
| 2 | Vietcombank |
| 3 | BIDV |
| 4 | Askeri Ticari Anonim Banka |
| 5 | ACB |
| 6 | Vietinbank |
| 7 | VIB |
| 8 | TPBank |
| 9 | Sacombank |
| 10 | Başkan Yardımcısı Bankası |
| 11 | BVBank |
| 12 | Shinhan Bankası |
| 13 | Deniz Bankası |
| 14 | HDBank |
| 15 | Okyanus Bankası |
Vietnamlı özel kredi kuruluşu Techcombank, ankete katılanlar için güvenin yine en önemli faktör olduğu ülkede müşterilerin en çok tercih ettiği yer.
Açıklama: Bu hikaye, araştırmanın nasıl yürütüldüğüne bağlı olarak değiştirilmiştir.

Bir yanıt yazın