Konuk Thunder'ın zafere giden yolu, Lakers takımındaki eksiklikler sayesinde kolaylaştırıldı. Maçta hiçbir zaman liderlik yapamayan ev sahibi ekip, sakatlıklar nedeniyle Luka Dončič veya Austin Reaves'i kaçırıyordu, LeBron James'e izin verildi, ancak oğlu Bronny neredeyse 23 dakika oynadı.
Lakers üst üste üçüncü kez mağlup oldu ve Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 119-105 mağlup ederek skoru 50-29'a getirdi.
Golden State Warriors, derbide Sacramento Kings'i 110-105 mağlup ederek dört maçlık galibiyet serisine son verdi. Warriors'ın en skorer ismi 21 sayıyla De'Anthony Melton olurken, Charles Bassey 14 sayı ve 12 ribauntla double double yaptı.
Yedi yenilginin ardından Chicago, Washington'u 129:98 yenerek başardı. Rob Dillingham 26 sayıyla kariyer rekorunu kırarken, Patrick Williams ve Tre Jones da 20'şer sayı kaydetti. Wizards son 24 maçın 23'ünü kaybetti.
New Orleans, sekiz mağlubiyetin ardından ilk galibiyetini alarak Utah'ı 156-137 mağlup etti; Jeremiah Fears galibiyete 40 sayıyla katkıda bulundu ve Pelicans adına çaylak rekoru kırdı.
New Orleans ayrıca üçüncü çeyrekte 50 sayıyla rekor kırarak kulüp rekorunu da geliştirdi. Bunu kilit oyuncular Zion Williamson ve Trey Murphy III'e rağmen başardı. Ya da Sadık Bey yedek kulübesinde kaldı. Utah ise galibiyetsizlik serisini 10 maça çıkardı.
NBA – sonuçlarWashington Wizards – Chicago Bulls 98:129 |
Batı Konferansı puan durumu
| Takım | İTİBAREN | İÇİNDE | P | İLE | % | |
| 1. | Oklahoma City Thunder | 79 | 63 | 16 | 9422:8474 | 79.7 |
| 2. | San Antonio Spurs'u | 79 | 60 | 19 | 9457:8796 | 75.9 |
| 3. | Denver Nuggets'ı | 79 | 51 | 28 | 9619:9244 | 64.6 |
| 4. | Houston Roketleri | 79 | 50 | 29 | 9072:8682 | 63.3 |
| 5. | Los Angeles Lakers | 79 | 50 | 29 | 9189:9113 | 63.3 |
| 6. | Minnesota Timberwolves | 79 | 47 | 32 | 9288:9011 | 59.5 |
| 7. | Phoenix Suns | 79 | 43 | 36 | 8912:8801 | 54.4 |
| 8. | Los Angeles Clippers | 79 | 41 | 38 | 9007:8882 | 51.9 |
| 9. | Portland Trail Blazers | 79 | 40 | 39 | 9130:9174 | 50.6 |
| 10. | Golden State Savaşçıları | 79 | 37 | 42 | 9067:9086 | 46.8 |
| 11. | New Orleans Pelikanları | 80 | 26 | 54 | 9229:9566 | 32.5 |
| 12. | Memphis Grizzlies | 79 | 25 | 54 | 9082:9481 | 31.6 |
| 13. | Dallas Mavericks | 79 | 25 | 54 | 8982:9431 | 31.6 |
| 14. | Utah Caz | 80 | 21 | 59 | 9388:10101 | 26.3 |
| 15. | Sacramento Kralları | 80 | 21 | 59 | 8868:9682 | 26.3 |
Doğu Konferansı puan durumu
| Takım | İTİBAREN | İÇİNDE | P | İLE | % | |
| 1. | Detroit Pistons'ı | 79 | 57 | 22 | 9269:8656 | 72.2 |
| 2. | Boston Celtics | 79 | 54 | 25 | 9055:8449 | 68.4 |
| 3. | New York Knicks'in | 79 | 51 | 28 | 9229:8719 | 64.6 |
| 4. | Cleveland Cavaliers | 79 | 50 | 29 | 9447:9107 | 63.3 |
| 5. | Atlanta Şahinleri | 79 | 45 | 34 | 9357:9149 | 57 |
| 6. | Toronto Raptors | 79 | 44 | 35 | 9041:8841 | 55.7 |
| 7. | Orlando Büyüsü | 79 | 43 | 36 | 9124:9103 | 54.4 |
| 8. | Philadelphia 76ers | 79 | 43 | 36 | 9169:9204 | 54.4 |
| 9. | Charlotte Hornets | 80 | 43 | 37 | 9303:8903 | 53.8 |
| 10. | Miami Heat | 79 | 41 | 38 | 9514:9358 | 51.9 |
| 11. | Milwaukee Bucks | 79 | 31 | 48 | 8730:9210 | 39.2 |
| 12. | Chicago Boğaları | 79 | 30 | 49 | 9187:9580 | 38 |
| 13. | Brooklyn Ağları | 79 | 20 | 59 | 8383:9121 | 25.3 |
| 14. | Indiana Pacers'ı | 79 | 18 | 61 | 8881:9542 | 22.8 |
| 15. | Washington Sihirbazları | 79 | 17 | 62 | 8916:9851 | 21.5 |

Bir yanıt yazın