Kevin Durant, tüm zamanların en skorer listesinde beşinci sırada efsanevi Michael Jordan'ın yerini aldı. Houston'ın Miami'yi 123-122 yendiği maçta 27 sayı attı ve kariyerinde Jordan'ın iki puan üzerinde 32.294 sayıya ulaştı.
37 yaşındaki Durant gülümseyerek “Daha 4 maçım kaldı” dedi. Kobe Bryant 33.643 puanla dördüncü sırada yer alırken, şu ana kadar 43.241 puan veren LeBron James birinci sırada yer alıyor.
Houston'ın yakın galibiyetini mühürlemek için kornaya basan Amen Thompson, “O bir efsane ve bu kadar ünlü oyuncuları yenerken orada olmak ciddi anlamda ilham verici ve muhteşem” dedi. Maçta 24 sayı, 18 ribaund, Reed Sheppard ise 23 sayı ve 14 asistle katkı verdi.
Durant, bu yıl Wilt Chamberlain'in (31.419 sayı) ve Dirk Nowitzki'nin (31.560 sayı) şut performansını şimdiden geride bıraktı. Rockets antrenörü Ime Udoka, “Orada olmak bizim için bir onur. Hepimiz için” dedi.
Sonuçta 32 sayı ve 21 ribauntla oynayan Bam Adebayo'nun bir başka mükemmel performansı Miami'ye Houston karşısında yetmedi. Onu 25 puanla Tyler Herro ve 21 puanla Simone Fontecchio takip etti.
Lakers'ın Orlando'daki az farkla galibiyetine bir saniye kala Luke Kennard üç sayılık basket attı. Kazanan takımın liderleri 33 puanla Luka Dončič ve 26 puanla Austin Reaves oldu.
NBA'de 23. sezonuna rekorla giren James, bir tarihi dönüm noktasına daha imza attı. “Bu, rekor defterine bakıp 'Bunu, bunu da, bunu da başaracağım' diye yazıp da yazdığım bir şey değil. Bu sadece oldu,” dedi James. Dört kez NBA şampiyonu, “Hedeflediğim şeyler listesinde bu yoktu” dedi.
| İsim | Maçlar | Dönem |
|---|---|---|
| LeBron James | 1612 | 2003'ten beri |
| Robert Cemaati | 1611 | 1976–97 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 1560 | 1969–89 |
| Vince Carter | 1541 | 1998–2020 |
| Dirk Nowitzki | 1522 | 1998–2019 |
| John Stockton | 1504 | 1984–2003 |
| Karl Malone | 1476 | 1985–2004 |
| Kevin Garnett | 1462 | 1995–2015 |
| Kevin Willis | 1424 | 1984–2007 |
| Jason Terry | 1410 | 1998–2018 |
Washington'un Oklahoma City'yi 132-111 mağlup ettiği maçta dört oyuncu, yaşanan arbedenin ardından oyundan atıldı. Jaylin Williams ve Justin Champagnie, Ajay Mitchell ve Anthony Gill'in de katıldığı çatışmayı başlattı. Maçın yıldızı ise Thunder adına 40 sayı atan Shai Gilgeous-Alexander oldu. Son şampiyon üst üste 11. galibiyetini alarak ligde liderliğini sürdürdü. Wizards üst üste 15 yenilgi aldı.
Los Angeles Clippers, Dallas'ta 41 sayı, 11 asistle Darius Garland ve 34 sayıyla Kawhi Leonard'ı uzatmada 138-131 mağlup etti. Dallas, evinde üst üste 11. kez mağlup oldu. Naji Marshall 28 sayı attı. Cooper Flagg 21 sayı attı ancak dördüncü çeyreğin bitimine bir saniye kala potansiyel bir maç kazandıran şutu kaçırdı.
Indiana, San Antonio'ya 119:134 yenilerek üst üste on altıncı maçını kaybetti. Dylan Harper ve Keldon Johnson 24'er puan toplarken, geçen yılın finalistine 25 puanla Andrew Nembhard destek vermişti.
NBA basketbol sonuçlarıCharlotte Memphis 124:101 |
Doğu Konferansı:
Atlantik Bölümü:
| 1. | x-Boston | 70 | 47 | 23 | 67.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | x-New York | 71 | 46 | 25 | 64.8 |
| 3. | Toronto | 69 | 39 | 30 | 56.5 |
| 4. | Philadelphia | 71 | 39 | 32 | 54.9 |
| 5. | Brooklyn | 70 | 17 | 53 | 24.3 |
Merkez Bölüm:
| 1. | x-Detroit | 70 | 51 | 19 | 72.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | x-Cleveland | 71 | 44 | 27 | 62.0 |
| 3. | Milwaukee | 70 | 29 | 41 | 41.4 |
| 4. | Chicago | 70 | 28 | 42 | 40.0 |
| 5. | Indiana | 71 | 15 | 56 | 21.1 |
Güneydoğu Bölümü:
| 1. | Atlanta'nın | 71 | 39 | 32 | 54.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Orlando'nun | 70 | 38 | 32 | 54.3 |
| 3. | Miami | 71 | 38 | 33 | 53.5 |
| 4. | Charlotte | 71 | 37 | 34 | 52.1 |
| 5. | Washington | 70 | 16 | 54 | 22.9 |
Batı Konferansı:
Güney Batı Bölümü:
| 1. | x-San Antonio | 71 | 53 | 18 | 74.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | x-Houston | 70 | 43 | 27 | 61.4 |
| 3. | New Orleans | 72 | 25 | 47 | 34.7 |
| 4. | Memphis | 70 | 24 | 46 | 34.3 |
| 5. | Dallas | 71 | 23 | 48 | 32.4 |
Pasifik Bölümü:
| 1. | x-LA Lakers | 71 | 46 | 25 | 64.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | x-Phoenix | 71 | 39 | 32 | 54.9 |
| 3. | Los Angeles Clippers | 71 | 35 | 36 | 49.3 |
| 4. | Altın Eyalet | 71 | 33 | 38 | 46.5 |
| 5. | Sacramento | 71 | 18 | 53 | 25.4 |
Kuzeybatı Bölümü:
| 1. | y-Oklahoma Şehri | 71 | 56 | 15 | 78.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | x-Denver | 71 | 43 | 28 | 60.6 |
| 3. | x-Minnesota | 71 | 43 | 28 | 60.6 |
| 4. | Portland | 71 | 35 | 36 | 49.3 |
| 5. | Utah | 71 | 21 | 50 | 29.6 |
“X” ile işaretlenen takımların eleme aşamasına geçmeleri kesindir, “y” ise klasmanın birincisi anlamına gelir.

Bir yanıt yazın