Sadece Sermayenin Yıllık Listesi Amerika'nın “En Adil” şirketleri Russell 1000 evrenini, 2015 yılından bu yana yaklaşık 200.000 Amerikalının nabzını aldığını ve en çok katkıda bulunduğunu düşündükleri sorunları belirlemelerini ve önceliklendirmelerini isteyen bir metodoloji kullanarak sıralıyor. Sadece iş davranışı.
2025 sadece 100'ü üretmek için araştırma, 17 temel konuyu, 88 altta yatan veri noktası ve beşini kapsıyordu Paydaş Grupları: İşçiler, Topluluklar, Hissedarlar ve Yönetişim, Müşteriler ve Çevre.
Devamını oku: Bunlar, Amerika için bir Dei kriz anında çalışacak en iyi şirketler olabilir
İşçiler için finansal ve mesleki destek, gizlilik uygulamaları ve iklim çabaları, sıralamaları bilgilendirmek için kurumsal açıklamaların analiz edildiği konular arasındadır. Just Sermaye'ye göre, tüm endüstrilerdeki en iyi performans gösteren şirketler, işçilere borsa akranlarından önemli ölçüde daha fazla ödeme yapıyor, daha fazla kariyer eğitimi sağlıyor ve daha fazla ücretli izin sunuyor. Ayrıca kullanıcı verileri satma ve daha düşük karbon emisyon profilleri ile gelir elde etme olasılığı daha düşüktür.
2025 Sadece 100 Sıralama
| Rütbe | Şirket | Tiksinmek |
| 1 | Hewlett Packard Enterprise Company | HPE |
| 2 | HP Inc | HPQ |
| 3 | Bank of America Corporation | BAC |
| 4 | Union Pacific Corp | Unc |
| 5 | Accenture plc | ACN |
| 6 | Trane Technologies | TT |
| 7 | Eersource Enerji | Esprili |
| 8 | New York Mellon Corporation Bank | BK |
| 9 | Citigroup Inc | C |
| 10 | Cigna Grubu | CI |
| 11 | Ana Finans Grubu A.Ş. | Pfg |
| 12 | Dow Inc | Dow |
| 13 | Uygulamalı Malzemeler A.Ş. | Amat |
| 14 | Medtronic Plc | MDT |
| 15 | Hershey Şirketi | HSY |
| 16 | ServiceNow Inc | ŞİMDİ |
| 17 | Verizon Communications Inc | VZ |
| 18 | Huntington Bancshares Inc | HBAN |
| 19 | Alfabe Inc | Goog |
| 20 | American Electric Power Company Inc | AEP |
| 21 | M&T Bank Corp | MTB |
| 22 | Nasdaq Inc | NDAQ |
| 23 | Gelişmiş Micro Cihazlar A.Ş. | AMD |
| 24 | Elevance Health | ELV |
| 25 | Hartford Finansal Hizmetler Grubu A.Ş. | Yükseklik |
| 26 | Ecolab Inc | ECL |
| 27 | S&P Global Inc | SPGI |
| 28 | Organon & Co | Ogn |
| 29 | Akamai Technologies Inc | Akam |
| 30 | Salesforce.com Inc | CRM |
| 31 | Abbott Laboratuvarları | ABT |
| 32 | Mastercard Inc | Anne |
| 33 | Beşinci Üçüncü Bancorp | Fitb |
| 34 | Zillow Group Inc | Zıpla |
| 35 | Maraton Petroleum Corp | MPC |
| 36 | Intel Corp | INTC |
| 37 | JPMorgan Chase & Co | Jpm |
| 38 | Duke Energy Corporation | Dük |
| 39 | American Express Şirketi | AXP |
| 40 | PNC Finansal Hizmetler Grubu A.Ş. | PNC |
| 41 | Merck & Co Inc | MRK |
| 42 | Boston Scientific Corp | BSX |
| 43 | Nvidia Corp | NVDA |
| 44 | Qualcomm Inc | Qcom |
| 45 | Avangrid Inc | AGR |
| 46 | Visa Inc | V |
| 47 | Truist Financial Corporation | TFC |
| 48 | T-Mobile US Inc | Tmus |
| 49 | CF Industries Holdings Inc | CF |
| 50 | International Business Machines Corporation | IBM |
| 51 | Equinix Inc | Eqix |
| 52 | Lear Corporation | Sarı |
| 53 | Micron Technology Inc | MU |
| 54 | Edwards Lifesciences Corp | EW |
| 55 | PayPal Holdings Inc | Pypl |
| 56 | Illumina Inc | Ilmn |
| 57 | Blackrock Inc | Blk |
| 58 | PG&E Corporation | PCG |
| 59 | Keysight Technologies Inc | Anahtar |
| 60 | Freeport-McMoran Inc | FCX |
| 61 | Edison International | EIX |
| 62 | Johnson International Plc'yi kontrol ediyor | JCI |
| 63 | Ppl corp | Ppl |
| 64 | Entergy Corporation | ETR |
| 65 | Dayforce Inc | GÜN |
| 66 | Adobe Inc | Adbe |
| 67 | Delta Air Lines Inc | Dal |
| 68 | AES Corp | AES |
| 69 | Assurant Inc | Aiz |
| 70 | Hasbro Inc | SAHİP OLMAK |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | Bmy |
| 72 | Otis Worldwide Corporation | Otis |
| 73 | Ciena Corporation | Kibar |
| 74 | Kamu Hizmeti Enterprise Group Inc | Peg |
| 75 | Apple Inc | AAPL |
| 76 | Keycorp | ANAHTAR |
| 77 | Owens Corning | Oc |
| 78 | Humana Inc | Mırıldanmak |
| 79 | Prudential Financial Inc | PRU |
| 80 | Comerica Inc | CMA |
| 81 | Holdings Inc. | AFRM |
| 82 | Cummins Inc | CMI |
| 83 | Ball Corp | TOP |
| 84 | Gilead Sciences Inc | Yaldız |
| 85 | RTX Corp | RTX |
| 86 | Allstate Corporation | TÜM |
| 87 | Lincoln National Corp | LNC |
| 88 | Agilent Technologies Inc | A |
| 89 | Constellation Energy Corporation | CEG |
| 90 | Workday Inc | Ne kadar |
| 91 | Cirrus Logic Inc | Bükülme |
| 92 | Goldman Sachs Group Inc | Gs |
| 93 | American Water Works Company Inc | Ivır zıvır |
| 94 | Colgate-Palmolive Company | Cl |
| 95 | Capital One Financial Corporation | COF |
| 96 | Texas Instruments Inc | TXN |
| 97 | Starbucks Corporation | Sbux |
| 98 | Atık Yönetimi A.Ş. | WM |
| 99 | Jones Lang Lasalle Inc | Jll |
| 100 | Nike Inc | NKE |

Bir yanıt yazın