Doha'daki çeyrek finalde Menšík, dünyanın ikinci numarası İtalya'dan Jannik Sinner'ı eledi ancak yarı finalde Fransız Arthur Fils'e karşı yeterli olmadı.
ATP sıralamasında şu ana kadarki en yüksek seviyesi, Şubat ayının başından bu yana elinde tuttuğu 16. sırada yer aldı.
Kopřiva ayrıca yarı finalde de yer aldı. Rio de Janeiro'daki turnuvada, nihai şampiyon Arjantinli Tomás Martín Etcheverry'ye yenildikten sonra kariyerinin ilk finaline ulaşamadı.
28 yaşındaki oyuncu, ikinci yarı final katılımı sayesinde sıralamasını önemli ölçüde yükseltti. Kopřiva'nın ATP sıralamasında şu ana kadarki en yüksek sıralaması geçen Haziran ayına göre 78. sıradaydı.
Jiří Lehečka ve Tomáš Macháč da Çek erkekler arasında ilk 100'de yer alıyor. Leheček 24. sırada, Macháč ise 32. sırada.
Çek kadınların bir numarası on üçüncü Karolína Muchová, hemen arkasında Linda Nosková var. Marie Bouzková (34.), Sára Bejlek (37.), Kateřina Siniaková (43.), Markéta Vondroušová (45.), Tereza Valentová (46.) ve Barbora Krejčíková (50.) da ilk 100'de yer alıyor.
| İsim | N | B | İTİBAREN | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alcaraz | Sp. | 13.550 | – |
| 2. | Günahkar | BT. | 10.400 | – |
| 3. | Djokovic | Sırp. | 5.280 | – |
| 4. | Zverev | Almanca. | 4.555 | – |
| 5. | Musetti | BT. | 4.405 | – |
| 6. | De Minaur | Avusturya | 4.235 | – |
| 7. | Fritz | Amerika | 4.220 | +1 |
| 8. | Burgu-Aliassime | Kan. | 4.080 | -1 |
| 9. | Shelton | Amerika | 4.050 | – |
| 10. | Kabarcık | Kaz | 3.405 | – |
| 13. | Küçük olan | 2.595 | +3 | |
| 24. | Hafif | 1.760 | -2 | |
| 32. | Machac | 1.510 | -1 | |
| 65. | Isırgan otu | 848 | +22 |
| İsim | N | B | İTİBAREN | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Skupski | CR | 8.280 | – |
| 2. | Zeballolar | Arg. | 8 135 | – |
| 3. | Granülleyiciler | Sp. | 8.045 | +1 |
| 4. | Cam havuz | Britanyalı. | 7.860 | -1 |
| 5. | Peşin | Britanyalı. | 7.770 | – |
| 6. | Arevalo | Salvo. | – | |
| 8. | Takunya | Britanyalı. | +1 | |
| 10. | Salisbury | CR | 6.280 | -2 |
| 45. | Acil bir durum | CR | 1 925 | -1 |
| 47. | dedi ki | CR | 1 905 | – |
| 54. | Pavlasek | CR | 1 845 | -2 |
| 69. | O konuştu | CR | 1.323 | +2 |
| İsim | N | B | İTİBAREN | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabalenkova | O beyazdı. | 10.675 | – |
| 2. | Šwiateková | Kutup. | 7.588 | – |
| 3. | Rybakinova | Kaz | 7.253 | – |
| 4. | Gauff | Amerika | 6.803 | – |
| 5. | Pegula | Amerika | 6.768 | – |
| 6. | Anisimov | Amerika | 6.070 | – |
| 7. | Paolini | BT. | 4.047 | +1 |
| 8. | M. Andrejeva | Rusça. | 4001 | -1 |
| 9. | Svitolina | Ukrayna | 3.845 | – |
| 10. | Mbokova | Kan. | 3.214 | – |
| 13. | Muchova | CR | 2.668 | -2 |
| 14. | Noskova | CR | 2.421 | – |
| 34. | Bouzkova | CR | 1.347 | +4 |
| 43. | Sinyakova | CR | 1.269 | -1 |
| 45. | Vondroušová | CR | 1.263 | -8 |
| 46. | Valentova | CR | 1.256 | -3 |
| 50. | Krejčíková | CR | 1 156 | +3 |
| İsim | N | B | İTİBAREN | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mertens | Belçikalı | 8.483 | – |
| 2. | Dabrowska | Kan. | 6.938 | +8 |
| 3. | Sinyakova | CR | 6.730 | -1 |
| 4. | Paolini ve Errani | BT. | – | |
| 6. | Danilinova | Kaz | 6.570 | +1 |
| 7. | V. Kuděrmětová | Rusça. | 6.496 | -1 |
| 8. | Kruničová | Sırp. | 6.310 | +3 |
| 9. | Kasaba | Amerika | 5.925 | -6 |
| 10. | Steafby | Brezilya. | 5.860 | +4 |
| 60. | Krejčíková | CR | 1.464 | -4 |
| 62. | Şişkova | CR | 1.444 | +1 |
| 68. | Skoch | CR | 1.363 | – |
| 69. | Küçük kız | CR | 1.280 | +1 |
| 72. | Çocuklar | CR | 1 194 | +1 |
| 80. | Noskova | CR | 1.073 | -9 |
| 85. | Bouzkova | CR | 986 | +4 |
Bir yanıt yazın