Samsung, Premium özellikleri erişilebilir bir fiyata sunmak için tasarlanmış Galaxy Buds serisine en yeni ek olan yeni Galaxy Buds3 Fe'sini resmen tanıttı. Kulaklıklar uzun bir yol kat etti ve bu daha ucuz kulaklıklar bile oldukça iyi özelliklerle birlikte oldukça büyük bir ses kalitesi sunuyor. İşte Samsung'un bu yeni tomurcuklar hakkında söyledikleri.
Tahmini okuma süresi: 3 dakika
Samsung Galaxy Buds3 Fe
Ses yeniliğini genişleten ve daha fazla kullanıcıyı Galaxy ekosistemine getiren Galaxy Buds3 FE, ikonik bir bıçak tasarımını, yükseltilmiş ses performansını ve cihazlardaki Galaxy AI özelliklerine sorunsuz bağlantı vurgular.
Galaxy Buds3 Fe'deki özellikler şunları içerir:
- Derin bas ve berrak tiz ile zengin, güçlü ses
- Gelişmiş aktif gürültü engelleme (ANC), ortam gürültüsünü azaltarak daha sürükleyici bir dinleme deneyimi yaratır.
- Crystal Clear Call Technology, gelişmiş ses alma ve arka plan gürültüsü azaltma sunmak için gelişmiş bir önceden eğitilmiş makine öğrenme modeli kullanır.
- Medya kontrolleri ve kısayollar için tutma gibi zahmetsiz etkileşimleri kolaylaştıran sezgisel kontroller, hacmi ayarlamak için bıçaktan kaydırın, vb.
- Otomatik anahtar, Galaxy Buds3 Fe'nin ses aktivitesini aktif olarak tespit etmesini ve bağlantıyı cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde aktarmasını kolaylaştırır.
- AI özellikleri arasında konuşma yapay zeka yardımı için İkizler Erişim ve gerçek zamanlı tercüman kullanmak için Galaxy AI tercümanı uygulaması veya telefon görüşmelerini çevirmek için canlı çeviriyi içerir.
- Galaxy cihazlarıyla sorunsuz entegrasyon ve herhangi bir ekrandan uygulamasız kontrol için kulaklıklar özelliğini bulun.
Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik
Galaxy Buds3 Fe, 4 Eylül 2025'te Samsung.com'da ve ülke çapında Samsung Experience mağazalarında, taşıyıcılarda ve perakendecilerde ABD'de satışa sunulacak. Galaxy Buds3 Fe 149.99 $ 'dan başlıyor ve iki renkte geliyor: siyah ve gri. Herhangi bir kablolu veya kablosuz kulaklıkta takas edin ve satın alma işleminizden 30 dolara kadar alın.
Özellikler
| Galaxy Buds3 Fe | ||
|---|---|---|
| Boyutlar | Kulaklık: 18.0 (w) x 21.1 (h) x 33.8 (d) mm (kulaklıkları hariç) Şarj durumu: 58.9 (w) x 48.7 (h) x 24.4 (d) mm |
|
| Ağırlık | Kulaklık: 5g Şarj Kılıfı: 41.8G |
|
| *M boyutunda EarTip ile | ||
| Konuşmacı | 1 yollu dinamik sürücü | |
| Mikrofon | 3 mikrofon | |
| ANC & AMIENTE SES | ANC Çevre sesi |
|
| Akü kapasitesi | Kulaklıklar: 53mAh (tipik) Şarj Kılıfı: 515mAh (Tipik) |
|
| *Tipik kapasite üçüncü taraf laboratuvar koşulları altında test edilmiştir. Tipik kapasite, IEC 61960-3 standardı altında test edilen pil örnekleri arasında pil kapasitesindeki sapmayı göz önünde bulundurarak tahmini ortalama kapasitedir. Nominal kapasite 50mAh (kulaklık), 500mAh (şarj kutusu). Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanım modellerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. | ||
| Müzik Zamanı | 6 saate kadar / toplam 24 saate kadar (ANC) 8,5 saate kadar / toplam 30 saate kadar (ANC kapalı)* |
|
| *Kulaklıklar ANC'de (ANC kapalı 8.5 saate kadar) 6 saate kadar oyun süresi sağlarken, kasa ve kulaklıklar%100'e yüklendiğinde 24 saate kadar pil ömrü (ANC kapalı 30 saate kadar) sağlar. Dahili testlere dayanmaktadır. Bir yapım öncesi Galaxy Buds3 Fe, yakın zamanda yayınlanan bir Galaxy akıllı telefonla ANC dahil varsayılan ayarlarla eşleştirilmesiyle test edilen ses oynatma süresi. Gerçek pil ömrü değişebilir ve kullanım koşullarına, ayarlara, şarj edilen sayı, Bluetooth sinyal gücü ve diğer faktörlere bağlı olabilir. Varsayılan ayar, Galaxy Buds3 Fe için orijinal ayarı, sadece güç açıkken ifade eder. | ||
| Konuşma Zamanı | 4 saate kadar / toplam 18 saate kadar (ANC) 4 saate kadar / toplam 18 saate kadar (ANC kapalı)* |
|
| *Kulaklıklar ANC'de (ANC kapalı 4 saate kadar) 4 saate kadar sesli çağrı süresi sağlarken, kasa ve kulaklıklar%100'e yüklendiğinde 18 saate kadar pil ömrü (ANC kapalı olarak 18 saate kadar) sağlar. Dahili testlere dayanmaktadır. Yapım öncesi Galaxy Buds3 FE eşleştirilerek test edilen sesli arama süresi, yakın zamanda yayınlanan bir Galaxy akıllı telefonla ANC AND de dahil olmak üzere varsayılan ayarlarla eşleştirildi. Gerçek pil ömrü değişebilir ve kullanım koşullarına, ayarlara, şarj edilen sayı, Bluetooth sinyal gücü ve diğer faktörlere bağlı olabilir. | ||
| Bağlantı | Bluetooth® 5.4, Otomatik Anahtar CODEC: SSC (Samsung Sakinsiz Codec), AAC, SBC |
|
| Sensörler | Yakınlık, salon, dokunma, basınç sensörü | |
| Uyumluluk | 1.5GB'dan fazla bellekle Android 11.0 veya daha yüksek | |
| *Bazı özellikler Samsung olmayan cihazlarda mevcut olmayabilir. Kullanılabilirlik operatöre veya bağlı cihaza göre değişebilir. | ||
| Su direnci | IP54* | |
| *Yalnızca kulaklıklar. | ||
Bazı makalelerimizde ve özellikle incelemelerimizde Amazon veya diğer bağlı kuruluş bağlantıları bulacaksınız. Amazon Associates olarak nitelikli alımlardan kazanıyoruz. Bu bağlantılardan yaptığınız diğer alımlar genellikle site ve/veya yazarlarımız için az miktarda kazanılmasına neden olur. Techaeris genellikle marka basın bültenlerini kapsar. Bunu yapmak, Techaeris tarafından herhangi bir ürün veya hizmetin onayını oluşturmaz. İzleyicilerimizin bilgilendirilmesi ve bir satın alma işlemi konusunda kendi kararlarını vermeleri için basın bülteni bilgilerini sunuyoruz. Sadece incelemelerimiz bir onay veya eksikliktir. Daha fazla bilgi için tüm feragatnamızı okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın