Pardubice'den Jure Škifič (sağda), Brno'dan Matěj Dáni'yi geçiyor.
| Fotoğraf: Milan Křiček / KVIS Pardubice
Pardubice başlangıçtan itibaren sopanın sonunu kaçırdı, ancak konuk ekip sonunda son çeyrekte karar vermeyi başardı. Brno, 13-0'lık galibiyet serisiyle rakibini 12 sayı geride bıraktı ve üç tur sonunda deplasmanda aldığı ilk galibiyet sayesinde beşinci sıraya yükseldi.
Doğu Bohemyalılar yedinci sıraya gerilerken, altıncı sırada Ústí nad Labem'e 73:85 mağlup olan USK Prag yer alıyor. Sluneta ilk yarıda 12 sayı öndeydi ama son perde 60:60'lık skorla başladı.
Ancak belirleyici çeyrek bir kez daha Ústí'ye ait oldu ve 25:13 kazanarak masada üçüncü sırayı aldı. USK ise deplasmanda aldığı altıncı yenilgiyle ligin rakip skor tablosundaki en kötü takımı konumunu tescilledi.
Kooperativa Erkekler Ulusal Basketbol Ligi2. üst yapı turu A1 Grubu: BK Sluneta Ústí nad Labem – USK Prag 85:73 (26:22, 47:48, 60:60) |
| KULÜP | MAÇLAR | KAZANAN | KAYIPLAR | GOL | YÜZDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERA Basketbol Nymburk | 23 | 18 | 5 | 2125:1595 | 78.3 |
| 2. | BK Opava | 23 | 17 | 6 | 2089:1903 | 73.9 |
| 3. | BK Sluneta Ústí ve Labem | 24 | 16 | 8 | 2143:1969 | 66.7 |
| 4. | BK Armex Děčín | 24 | 14 | 10 | 2066:1959 | 58.3 |
| 5. | Basketbol Brno | 24 | 13 | 11 | 1826:1875 | 54.2 |
| 6. | USK Prag | 24 | 12 | 12 | 1812:1843 | 50 |
| 7. | BK KVIS Pardubice | 24 | 12 | 12 | 1979:2040 | 50 |
| 8. | BC Geosan Köln | 24 | 11 | 13 | 1892:2035 | 45.8 |
| KULÜP | MAÇLAR | KAZANAN | KAYIPLAR | GOL | YÜZDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NH Ostrava | 24 | 9 | 15 | 1857:1968 | 37.5 |
| 2. | Hornets Photomate Písek | 24 | 9 | 15 | 2064:2186 | 37.5 |
| 3. | BK Redstone Olomouc | 24 | 8 | 16 | 1960:2089 | 33.3 |
| 4. | SK Slavia Prag | 24 | 4 | 20 | 1854:2205 | 16.7 |

Bir yanıt yazın