Avrupa Şampiyonası 3. tur rövanş genel maçında Krlovo Pole, Cumartesi günü Lüksemburg'da Berchem'den iki gol önde olurken, Bran Soupee'nin bir kez bile öne geçmesine izin vermediler. Kaleye çok yaklaştılar, Jan-Marco Terlecki ve Andrej Furman zaman zaman onları yakaladılar ve fark ilk yarının ortasından itibaren giderek arttı.
Savunma 60 dakika boyunca topu yakalıyordu, biz de şok olduk… Bugün neredeyse her şeyi başardık. Çek TV'ye konuşan Vladimr Ratkovsk, bu sezon en iyi savunmayı yaptığımızı, yedi golün yazarı Tom Vomek'ten sonra turnuvanın en iyi ikinci golcüsü olduğunu söyledi. Lovosice son ekstra lig maçlarında ter döktü.
Masa
| 1. | Karvin | 9 | 8 | 0 | 1 | 310:227 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Plzeň bölgesinin yeteneği | 9 | 8 | 0 | 1 | 301:225 | 16 |
| 3. | KP Brno | 9 | 7 | 0 | 2 | 275:248 | 14 |
| 4. | Avcı | 11 | 7 | 0 | 4 | 361:341 | 14 |
| 5. | Dukla Prag | 10 | 7 | 0 | 3 | 293:283 | 14 |
| 6. | Diş | 10 | 6 | 0 | 4 | 310:293 | 12 |
| 7. | Jin | 10 | 3 | 2 | 5 | 275:303 | 8 |
| 8. | Frdek-Mstek | 9 | 3 | 0 | 6 | 266:273 | 6 |
| 9. | Nane | 9 | 3 | 0 | 6 | 226:271 | 6 |
| 10. | Kasım Vesel | 10 | 2 | 1 | 7 | 260:296 | 5 |
| 11. | Zln | 10 | 1 | 1 | 8 | 262:310 | 3 |
| 12. | Saksağan | 10 | 1 | 0 | 9 | 254:323 | 2 |

Bir yanıt yazın