Futbolda Me'de Karanlık EN 2025:
| Zemin | Vasıf | Periond Ast Me (Şair ve Yıllar) |
|---|---|---|
| Vcarsia | çok | 2 (2017, 2022) |
| Nmecko | VTZ Grupları A4 | 11 (1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Panl | VTZ Grubu A2 | 4 (1997, 2013, 2017, 2022) |
| İzlanda | VTZ Grupları A4 | 4 (2009, 2013, 2017, 2022) |
| Dno | VTZ Grubu A2 | 10 (1984, 1991, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Fransa | VTZ Grubu A3 | 7 (1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| İngiltere | VTZ Grubu A3 | 9 (1984, 1987, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Itlie | VTZ Grubu A1 | 12 (1984, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Hollanda | VTZ Grubu A1 | 4 (2009, 2013, 2017, 2022) |
| Portekiz | Playofflardan VTZ | 2 (2017, 2022) |
| Norveç | Playofflardan VTZ | 12 (1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Finlandiya | Playofflardan VTZ | 4 (2005, 2009, 2013, 2022) |
| Polonya | Playofflardan VTZ | 0 |
| dul | Playofflardan VTZ | 11 (1984, 1987, 1989, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013, 2017, 2022) |
| Belçika | Playofflardan VTZ | 2 (2017, 2022) |
| Galler | Playofflardan VTZ | 0 |
Turnuva
Grubun grubundan en iyi iki karanlık Hardfinle'ye ilerler. Semifinl düellolar ve finle.
Beni futbolda programlayın EN 2025:
1.
| Tarih ve AS | Daha hızlı | MSTO (Stadyum) | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 02.07., 18:00 | Island vs Finlandiya | Thun (Arena Thun) | 0: 1 |
| 02.07., 21:00 | Vcarsko vs Norveç | Basel (St. Jakob-Park) | 1: 2 |
| 03.07., 18:00 | Belgie vs Itlie | Sion (Stade de Tourbillon) | |
| 03.07., 21:00 | Panlsko vs Portekiz | Bern (Stadion Wankdorf) | |
| 04.07., 18:00 | DNSKO VS WDSKO | Eneva (Stade de Genève) | |
| 04.07., 21:00 | Nmecko vs Polonya | St. Gallen (Arena St. Gallen) | |
| 05.07., 18:00 | Galler vs Hollanda | Lucern (Allnd Stadium Luzern) | |
| 05.07., 21:00 | Fransa vs İngiltere | Zürih (Stadion Letzigrund) |
2. Bisiklet
| Tarih ve AS | Daha hızlı | MSTO (Stadyum) | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 06.07., 18:00 | Norveç vs Finlandiya | Sion (Stade de Tourbillon) | |
| 06.07., 21:00 | Vcarsko Vs Adası | Bern (Stadion Wankdorf) | |
| 07.07., 18:00 | Panlsko vs Belgie | Thun (Arena Thun) | |
| 07.07., 21:00 | Portekiz vs Itlie | Eneva (Stade de Genève) | |
| 08.07., 18:00 | Nmecko vs dnsko | Basel (St. Jakob-Park) | |
| 08.07., 21:00 | Polonya vs dul eşi | Lucern (Allnd Stadium Luzern) | |
| 09.07., 18:00 | İngiltere vs Hollanda | Zürih (Stadion Letzigrund) | |
| 09.07., 21:00 | Fransa vs Galler | St. Gallen (Arena St. Gallen) |
3. Bisiklet
| Tarih ve AS | Daha hızlı | MSTO (Stadyum) | Sonuç |
|---|---|---|---|
| 10.07., 21:00 | Finlandiya vs Vcarsko | Eneva (Stade de Genève) | |
| 10.07., 21:00 | Norveç vs Adası | Thun (Arena Thun) | |
| 11.07., 21:00 | Itlie vs Panlsko | Bern (Stadion Wankdorf) | |
| 11.07., 21:00 | Portekiz vs Belgie | Sion (Stade de Tourbillon) | |
| 11.07., 21:00 | dul vs nmecko | St. Gallen (Arena St. Gallen) | |
| 12.07., 21:00 | Polonya vs DNSKO | Lucern (Allnd Stadium Luzern) | |
| 13.07., 21:00 | Hollanda vs Fransa | Basel (St. Jakob-Park) | |
| 13.07., 21:00 | İngiltere vs Galler | Basel (St. Jakob-Park) |
* Tas'ı aynı şair noktasını oynadıktan sonra iki karanlığına sahiplerse,:
- Şiddetle
- Etraflı Dağınık Hedefler (SKRE)
- Etraflı Hedeflerin kapılarının şairi
- Adil oyun (Şair Lutch ve Kırmızı Kartlar)
- Pay
Birbirine düşürmek
| Fze | Tarih | Daha hızlı | MSTO (Stadyum) | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| Halk | 16.07. | A1 vs B2 | Eneva (Stade de Genève) | |
| Halk | 17.07. | C1 vs D2 | Zürih (Stadion Letzigrund) | |
| Halk | 18.07. | B1 vs A2 | Bern (Stadion Wankdorf) | |
| Halk | 19.07. | D1 vs C2 | Basel (St. Jakob-Park) | |
| Yarı | 22.07. | VTZ F3 VT VTZ F1 | Eneva (Stade de Genève) | |
| Yarı | 23.07. | VTZ F4 VT VTZ F2 | Zürih (Stadion Letzigrund) | |
| Son | 27.07. | VTZ SF1 VS VTZ SF2 | Basel (St. Jakob-Park) |
- 90 dakika sonra karar vermediyse, HRLO 2×15 dakika uzatılır. Sonra takip ederlerdi penaltı.
Beni futbolda tablolar en:
Grup ve
| # | Karanlık | İTİBAREN | İÇİNDE | R | P | Eğrilik | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norveç | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 | 3 |
| 2 | Finlandiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 | 3 |
| 3 | Vcarsia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 | 0 |
| 4 | İzlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 | 0 |
B Grubu
| # | Karanlık | İTİBAREN | İÇİNDE | R | P | Eğrilik | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
| 2 | Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
| 3 | Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
| 4 | Itlie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
C Grubu
| # | Karanlık | İTİBAREN | İÇİNDE | R | P | Eğrilik | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nmecko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
| 2 | Polonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
| 3 | Dno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
| 4 | dul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
D Grubu
| # | Karanlık | İTİBAREN | İÇİNDE | R | P | Eğrilik | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
| 2 | İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
| 3 | Galler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
| 4 | Hollanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
Futbolda ME için Stadyumlar EN 2025:
| Şehir | Stadyum: | Kapasite |
|---|---|---|
| Basel | St. Jakob-Park | 38 512 |
| Bern | Wankdorf Stadyumu | 32.000 |
| Eneva | Stade de Genève | 30 084 |
| Zürih | Stadyum Letzigrund | 26 104 |
| St. Gallen | Kybunpark (Arena St. Gallen) | 19 694 |
| Fener | Swisssporarana (Allnd Stadion Luzern) | 16.800 |
| Siyon | Stade de Tourbillon | 16 263 |
| Lozan | Stade de la Tuilière | 12 544 |
| Thun | Stockhorn Arena (Arena Thun) | 10 398 |
Beni futbolda nerede izleyeceğim en 2025:
2025 m'de bana bir ilerleme gönderiyorum ESK Televizyonu. Programda T Sport Seçilmiş kalın, onları izleyin ve platformda çevrimiçi T Sport Plus.
Vtzky Son Ampiont:
| Ronk | Başlık |
|---|---|
| 2022 | İngiltere |
| 2017 | Hollanda |
| 2013 | Nmecko |
| 2009 | Nmecko |
| 2005 | Nmecko |
| 2001 | Nmecko |
| 1997 | Nmecko |
| 1995 | Nmecko |

Bir yanıt yazın