Jan Veselý beş sayı ve iki ribauntla katkıda bulundu. Yarışmaya başlama sayısı açısından Sergio Rodríguez'e eşit olan Sergio Llull, 473 maçla listenin başında yer alıyor.
Basketbolcuların Euroleague'i31. tur Crvena zvezda Belgrad – Fenerbahce İstanbul 79:73 |
Masa
| 1. | Fenerbahce İstanbul | 30 | 22 | 8 | 73.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Olympiakos Pire | 31 | 20 | 11 | 64.5 |
| 3. | Real Madrid | 31 | 20 | 11 | 64.5 |
| 4. | Valensiya | 31 | 20 | 11 | 64.5 |
| 5. | Hapoel Tel Aviv | 29 | 18 | 11 | 62.1 |
| 6. | Crvena zvezda Belgrad | 31 | 18 | 13 | 58.1 |
| 7. | Žalgiris Kaunas | 31 | 17 | 14 | 54.8 |
| 8. | Monako | 31 | 17 | 14 | 54.8 |
| 9. | Panathinaikos Atina | 31 | 17 | 14 | 54.8 |
| 10. | FC Barselona | 31 | 17 | 14 | 54.8 |
| 11. | Dubai BC | 30 | 16 | 14 | 53.3 |
| 12. | Milano | 31 | 16 | 15 | 51.6 |
| 13. | Maccabi Tel Aviv | 30 | 14 | 16 | 46.7 |
| 14. | Bolonya | 31 | 13 | 18 | 41.9 |
| 15. | Bayern Münih | 31 | 13 | 18 | 41.9 |
| 16. | Paris | 31 | 12 | 19 | 38.7 |
| 17. | Partizan Belgrad | 30 | 10 | 20 | 33.3 |
| 18. | Anadolu Efesİstanbul | 31 | 10 | 21 | 32.3 |
| 19. | Baskonia | 31 | 9 | 22 | 29.0 |
| 20. | Villeurbanne | 31 | 8 | 23 | 25.8 |

Bir yanıt yazın