DN Zskal Edwards, bu tdnu'da Isaac Davidson'un yaralı yeni Zozland desteği için Nhrad olarak. Edwards, iki MSCCH için NBL'ye delinmişti, Kasım ayının ortalarında Çar Nad Labem'de sona erdi.
Edwards ve ben uzun süre temas halinde, ama Koem'in altındaki ayakkabı tarafından itilmesi daha olasıdı, biz de bira turanovia. Ama sonra Davidson yaralandı ve Edwards hemen içmeye istekliydi, biz de NM'deyiz ve ben de ilk çıkışının başarılı olduğu ve çok güneşte çok fazla olduğunu söyledi.
Utkn Denk, Olomouc ile birlikte asansörlerde, A1 gruplarında bir şehir vardı, bu da kaleye ilerleme anlamına gelen sonuncusu. Çantanın konuğu, Ocak ayında PTI'daki çantayı göstermedi ve ligde ilk kez lige yenik düştü. Langston Wertz'in 22 puanı bile onlara yardım etmedi.
DNSK Pivot Adam Pechek, PRCI Domcho Mustva'yı savunmada takdir etti. Sadece on puan olan ana Carter, yalınında olan ve karar verdiğini söyledi.
DN Olomouc'dan anlar:
A2 Grubu'nun uygulanmasında, Pardribece'de iki puan artıran SLVist ve Ostrava. Bu karanlık sekiz sırayla karşılaştırıldı, son GBA Jindichv hradec m, sadece bunlar üzerinde.
Kooperativa Nrodn Basketbol Ligi MU3. Üstyapı turu Grup A1: Grup A2: SK Slavia Prag – GBA Fruko -Schulz Jindichv Hradec 88:68 (22:18, 51:33, 64:58) |
| Kulüp | Donanma | VHRA | Kayık | Eğrilik | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ERA Basketbol Nymburk | 24 | 22 | 2 | 2352: 1778 | 91.7 |
| 2. | Bk Suntette St Nad Labem | 24 | 16 | 8 | 2037: 1940 | 66.7 |
| 3. | Sepet brno | 24 | 16 | 8 | 1941: 1890 | 66.7 |
| 4. | SNI Photomate Psek | 24 | 16 | 8 | 2090: 1995 | 66.7 |
| 5. | Bk Opava | 24 | 15 | 9 | 2007: 2026 | 62.5 |
| 6. | BK Armex Energy DN | 25 | 14 | 11 | 2049: 2048 | 56 |
| 7. | Bk Olomouc | 25 | 12 | 13 | 2080: 2074 | 48 |
| 8. | USK Praha | 24 | 8 | 16 | 1941: 2094 | 33.3 |
| Kulüp | Donanma | VHRA | Kayık | Eğrilik | Yüzdesi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bk kvis pardudice | 24 | 8 | 16 | 1922: 1965 | 33.3 |
| 2. | SSK Lavia Praha | 24 | 8 | 16 | 1840: 1929 | 33.3 |
| 3. | NH Ostrava | 25 | 8 | 17 | 2058: 2191 | 32 |
| 4. | GBA Fruko-Schulz Jindichv Hradec | 25 | 3 | 22 | 1940: 2327 | 12 |
Bir yanıt yazın