Dakar Rallisi 2026 etap programı:
| Faz | Tarih | Rota | toplam km/erkek km | Kamyonlar | Otomobiller | Motosikletler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş | 3 Ocak Cumartesi | Janb Janb | 98/23 | 1. Mitchel van den Brink (Hollanda/MM Technology Iveco) 13:05,… 4. oltys (R/Buggyra) -17 | 1. Ekstrm, Bergkvist (vd./Ford) 10:48,…13. Prokop, Viktor Chytka (R/Ford) -25 | 1. Canet (m./KTM) 11:31,… 10. Michele (R/Hoto) -44 |
| 1. | 4 Ocak Pazar | Janb Janb | 518/305 | 1. Loprais (R/Iveco) 3:42:15, | 1. De Mvius, Baumel (Belg., Fr./Mini) 3:07:49,… 3. Prokop, Chytka (R/Ford) -1:27 | 1. Canet (m./KTM) 3:16:11,…15. Michele (Sağ/Hoto) -15:16 |
| 2. | 5 Ocak Pazartesi | Janb la | 504/400 | 1. G. Huzink (Hollanda/Renault) 4:42:45, …3. Mack (R/MM Teknolojisi Iveco) -1:09 | 1. Quintero, Kısa (ABD/Toyota) 3:57:16, …22. Prokop, Chytka (R/Ford) -14:15 | 1. Sanders (Avustralya/KTM) 4:13:37, …16. Michele (R/Hoto) -16:53 |
| 3. | 6 Ocak'ta | la la | 666/422 | 1. Mitchel van den Brink (Hollanda/MM Technology Iveco) 4:52:59, 2. Loprais -1:02 | 1. Guthrie, Walch (ABD/Ford) 4:04:32, 2. Prokop, Chytka (R/Ford) -2:27 | 1. Schareina (m./Honda) 4:26:39 …13. Michek (R/Hoto) -20:02 |
| 4. | dolayısıyla 7 Ocak | la la | 526/451 | |||
| 5. | 8 Ocak Perşembe | la Hil | 428/372 | |||
| 6. | 9 Ocak Cuma | Hil Rijd | 920/331 | |||
| – | 10 Ocak Cumartesi | izin günü | – | |||
| 7. | 11 Ocak Pazar | Rijd Vad ad-Davsir | 876/462 | |||
| 8. | 12 Ocak Pazartesi | Vad ed-Davsir Vad ed-Davsir | 717/481 | |||
| 9. | 13 Ocak'ta | Vad ad-Davsir Bia | 531/410 | |||
| 10. | dolayısıyla 14 Ocak | Bia Bia | 469/421 | |||
| 11. | 15 Ocak Perşembe | Bia Hanakj | 882/347 | |||
| 12. | 16 Ocak Cuma | Hanakj Janb | 718/310 | |||
| 13. | 17 Ocak Cumartesi | Janb Janb | 141/105 |
Dakar Rallisi 2026 güzergahı ve haritası
- Rotada Dakar Rallisi 2026 ek na astnky tm 8.000 kilometre kurşunhangisinin piblin'i 4.8004.900 km hız testi.
Dakar Rallisi 2026 güzergah haritası
- Başlangıç ve bitiş Jnbu, Sadz-Arab'da olacak Rudho moe'nun arkasındabaştan çıkarıcıların köpek nron karışımı sumruyu kayalık dağ bölümlerinden köpek irok köpek kum tepelerine ve hızlı otolinov meralarına başkente bıraktığı yerden Ben sürüyorum. Orada zeminleri olacak izin günü ve ondan sonra savaşa geri dönün.
- Rota toplam içerir İki maraton bölümü içeren 13 klasik etapMürettebatın sınırlı mekanik desteğe sahip olduğu ve kendi yeteneklerine ve ekipmanlarına daha fazla güvenmek zorunda olduğu bir dönem.
- 48. ronk Dakar'ın modern tarihindeki en uzun ve en karmaşık bağlantılardan birini vaat ediyor.
Dakar Rallisi 2026 iv nerede izlenir?
Dakar Rallisi'nden Penosy kanalda Nova Eylemi.
Bu sağlayıcıyla istasyona bağlanın:
- televizyon
- Macenta TV
- Vodafone TV
- Tek oyun
- Skylink
Sonuçlar Eurosport yayınının yanı sıra Red Bull TV'de de yayınlanacak (özgür çevrimiçi yayın platformu) ve güncel bilgilere Dakar Facebook sayfasından veya yarışın resmi sayfasından ulaşılabilir; burada, zaman kapılarının güncel geçişleriyle canlı izleme (canlı zamanlama) mevcuttur.
ve 2026 Dakar Rallisi'nin başlangıcında:
Kamyon kategorisinde Lost VTZ start alacak Martin MackBu şehrin savunucuları bile eksik olmayacak Ama Loprais.
Araba kategorisinde Prokop – Chytka ve pr Trnn – Pritzl çiftini göreceğiz. Mücadele çetin geçecek Koloc ailesi. Martin Koloc, Buggyra ZM Racing takımında ilk kez forma giyecek, kızı Aliyyah çelişkili bir şekilde deneyimli, startta onaylanacak.
Bisikletler arasında Martin Michek, David Pabika ve Milan Engel hız deneyecek.
KAMYONLAR
| Başlangıç çizgisi | Pilot | Gezgin | Mekanik / diğer | Tm / Araç |
|---|---|---|---|---|
| 600 | Martin Mack | Frantiek Tomek | David vanda | MM Teknolojisi / Iveco Dakar EVO4 |
| 602 | Ama Loprais | David Kpal | Ji Stross | Loprais Team de Rooy / Iveco Powerstar |
| 603 | Martin Oltys | Vlastimil Miksch | Tom ikola | Buggyra ZM Yarışı / Tatra Buggyra EVO3 |
| 615 | Son Charles | Peter Schweiner | Philip Krobnek | Buggyra ZM Yarışı / Tatra Buggyra EVO3 |
| 614 | Michal Valtr | Luk Kvasnica | Radim Kaplnek | Valtr Yarışı / Iveco Powerstar |
| 629 | Tom Tomeek | Metodj Tomeek (asistan) | Grant Ballington (ZAR) | Güney Yarışı / Tatra |
| 638 | Duane Randsek | Victor Bouchwalder (FRA) | Laurent Lalanne (FRA) | SSP Takımı / MAN |
ARABALAR
| Başlangıç çizgisi | Pilot | Gezgin | Tm / Araç |
|---|---|---|---|
| 221 | Martin Prokop | Viktor Çytka | Orlen Jipocar Ekibi / Ford Raptor T |
| 246 | Karel Trnn | Vclav Pritzl | X-Force ACCR Çek Takımı / Ford T1+ |
| 250 | Aliyyah Koloc | Marcin Pasek (POL) | Buggyra ZM Racing Ultimate / KIRMIZI ÇİZGİLİ |
| 251 | Martin Koloc | Mirko Brun (ITA) | Buggyra ZM Racing Ultimate / KIRMIZI ÇİZGİLİ |
MOTOSİKLETLER
| Başlangıç çizgisi | Binici | Motosiklet / Tm |
|---|---|---|
| 23 | Martin Michel | Hoto / Hoto Yarış Fabrikası |
| 27 | Milan Engel | Kove 450 Ralli / Orion – Moto Yarış Grubu |
| 36 | David Pabika | KTM / SP Moto Bohemya |
| 72 | Ji kardeşim | KTM / Bas Dünya KTM Takımı |
| 62 | Martin Proke | KTM / Moto Yarış Grubu |
| 18 | Duan Drdaj | KTM / Cajdarot |
KLASİK (Tarihi kategori)
| Başlangıç çizgisi | Binici | Postka | Araç |
|---|---|---|---|
| 901 | Martin Ayak | Lubomr Dokal, Martin Hork | Tatra T815 |
| 710 | Orada, Klymiw | Joseph Kardeşim | Mitsubishi Pajero |
Geçen yıl Dakar nasıl geçti? 2025'ten sonuçlar:
| Faz | Otomobiller | Motosikletler | Kamyonlar |
|---|---|---|---|
| Konen poad (Dakar'da vtz ve ei) | 1. Rd, Gottschalk (Sad. Ar., Nm./Toyota) 52:52:15, 2. Lategan, Cummings -3:57, 3. Ekstrm, Bergkvist (vd./Ford) -20:21, …11. Prokop, Chytka -3:22:14, 28. Trnn, Pritzl -13:55:01 | 1. Sanders (Aust./KTM) 53:08:52, 2. Schareina (s./Honda) -8:50, 3. Van Beveren -14:46, …17. Drdaj -4:02:23, 23. Engel -6:04:44, 24. Romank -6:44:33, 30. J. Brabec -9:23:28, 36. Pabika -12:11:03, 44. Peschel -16:09:19 | 1. Mack 58:42:58, 2. Mitchel Van den Brink -2:21:13, 3. Loprais -2:26:43, …9. Alıştırma -23:41:24, 11. Son -30:55:05 |
| Giriş | 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) | 1. Zımparalama Makineleri (Avustralya/KTM) | 1. Mitchel Van den Brink (Hollanda/Iveco) |
| 1. | 1. Quintero, Zenz (ABD, Nm./Toyota) | 1. Zımpara Makinaları (Aust./KTM) | 1. Mitchel Van den Brink (Hollanda/Iveco) |
| 2. | 1. Baciuka, Mena (Kaynak, s./Toyota) | 1. Zımpara Makinaları (Aust./KTM) | 1. Mack (R/Iveco) |
| 3. | 1. Variawa, Cazalet (JAR, Fransa/Toyota) | 1. Lorenzo Santolino (m./Sherco) | 1. Loprais (R/Iveco) |
| 4. | 1. Rd, Gottschalk (Sad. Ar., Nm./Toyota) | 1. Zımparalama Makineleri (Avustralya/KTM) | 1. Mack (R/Iveco) |
| 5. | 1. Quintero, Zenz (ABD, Nm./Toyota) | 1. L. Benavides (Arg./KTM) | 1. Mack (R/Iveco) |
| 6. | 1. De Mvius, Baumel (Bel., Fr./Mini) | 1. R. Brabec (ABD/Honda) | 1. Mitchel Van den Brink (Hollanda/Iveco) |
| 7. | 1. Moraes, Monleon (Braz, s./Toyota) | 1. Zımpara Makinaları (Aust./KTM) | 1. Loprais (R/Iveco) |
| 8. | 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) | 1. L. Benavides (Arg./KTM) | 1. Mack (R/Iveco) |
| 9. | 1. Attja, Boulanger (Kat., Fransa/Dacia) | 1. L. Benavides (Arg./KTM) | 1. Loprais (R/Iveco) |
| 10. | 1. Roma, Haro (m./Ford) | 1.Docherty (JAR/KTM) | 1. Loprais (R/Iveco) |
| 11. | 1. Ekstrm, Bergkvist (vd./Ford) | 1. Schareina (m./Honda) | 1. Mack (R/Iveco) |
| 12. | 1. L. Moraes, Monleon (Bras., s./Toyota) | 1.Docherty (JAR/KTM) | 1. Loprais (R/Iveco) 1:04:23 |

Bir yanıt yazın