Başlık Hakkında Grup Program ve Sonuçlar:
| 1. | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 26.4. 19.00 | Olomouc | Slavia | 0: 5 |
| 27.4. 15.30 | Banka Ostrava | Jablonec | 1: 2 |
| 27.4. 18.30 | Plze | Sparta | 2: 0 |
| 2. Bisiklet | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 3.5. 16.00 | Slavia | Plze | 4: 3 |
| 3.5. 19.00 | Banka Ostrava | Olomouc | 0: 0 |
| 4.5. 18.30 | Sparta | Jablonec | 1: 3 |
| 3. Bisiklet | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 11.5. 17:30 | Plze | Banka Ostrava | |
| 10.5. 19.00 | Slavia | Sparta | 2: 1 |
| 11.5. 17.30 | Jablonec | Olomouc | 4: 0 |
| 4. Bisiklet | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 18.5. 17.00 | Jablonec | Slavia | |
| 18.5. 17.00 | Olomouc | Plze | |
| 18.5. 17.00 | Banka Ostrava | Sparta |
| 5. Bisiklet | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 24.5. 16.00 | Slavia | Banka Ostrava | |
| 24.5. 16.00 | Plze | Jablonec | |
| 24.5. 16.00 | Sparta | Olomouc |
Oynayın O umstn Program ve Sonuçlar
| 1. | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 3.5. 13.30 | Hradec | Karvin | 1: 0 |
| 4.5. 15.30 | Bohemliler | Slovan | 4: 1 |
| 11.5. 15:00 | Slovan | Bohemliler | |
| 10.5. 15.00 | Karvin | Hradec | 0: 4 |
| 2. Bisiklet | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 18.5. 14.30 | VTZ Liberec ve Bohemyalılar | Hradec | |
| 25.5. 13.30 | Hradec | VTZ Bohemians ve Liberec |
Göze almak Program ve Sonuçlar:
| 1. | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 26.4. 13.30 | esk budjovice | Mlada Boleslav | 1: 2 |
| 26.4. 16.00 | Slovakya | Pardubice | 1: 0 |
| 27.4. 13.00 | Tepe | Dukla | 2: 2 |
| 2. Bisiklet | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 3.5. 13.30 | Dukla | Pardubice | 2: 0 |
| 4.5. 13.00 | Slovakya | esk budjovice | 0: 0 |
| 4.5. 15.30 | Mlada Boleslav | Tepe | 1: 0 |
| 3. Bisiklet | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 10.5. 13.30 | Pardubice | esk budjovice | 1: 0 |
| 11.5. 13.00 | Tepe | Slovakya | |
| 11.5. 15.00 | Mlada Boleslav | Dukla |
| 4. Bisiklet | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 17.5. 17.00 | Pardubice | Mlada Boleslav | |
| 17.5. 17.00 | esk budjovice | Tepe | |
| 17.5. 17.00 | Slovakya | Dukla |
| 5. Bisiklet | TM 1 | TM 2 | sonuç |
|---|---|---|---|
| 25.5. 16.00 | Mlada Boleslav | Slovakya | |
| 25.5. 16.00 | Tepe | Pardubice | |
| 25.5. 16.00 | Dukla | esk budjovice |
Sistem üst yapısı Şans Ligi:
Başlık Hakkında Grup
- Başlığın başlığı oynayacak Temelden sonra ilk emlak masası. Skor toplamını alıyor.
- HRAC Sistemi Bekar ve cadm ile ince oynar.
- Bu birimlerin ilki STI Hiti sana vuruyor.
- ESK Ampion ilerliyor PMO, Lig FZE Lig Ustası'na.
- Karanlık türü Tablolar oynayacak 2.
- AU Tablolar oynayacak 2.
- TV tablolar (eğer pt ise VTZ mol fincan zor intikamla bitecek) 2. Pedkole Konferans Ligi'nde.
Umstn hakkında play-off
- Bu ST Play Tyi Bir STI'dan sonra umstiv Yedi ve Destm MST.
- Destm'e karşı yükselen yedi TM, sekiz karanlık dokuz karanlık zorluyor.
- DV Utkn'de oynanır.
- VTN Karanlık Kaçıyor Finlovm DoubleZpase'de.
- VTZ Finle Dalm Ronka'da güvence altına almak Mol Cup'ın 3. turuna ilerleme.
- NAVC'deki her iki Finlov Astnens de finansal bir PRMIA aldı.
Göze almak
- Şans Ligi'nin üst yapısında bir grup ürperti Temel ligden sonraki son mülk.
- HRAC Sistemi Bekar ve cadm ile ince oynar.
- Zkan karanlığa göre noktalar.
- Üstyapı sonrasında karanlık Son olarak, 2. Lig'e iniyor.
- Biten karanlık 14 ve 15. MST, EK BAR ikiye 2. ligden 3. ve 2. karanlık.
Üstyapı bitiminden sonraki iki karanlık aynı nokta ise, aşağıdaki eleştirmenlere daha iyi karar verirse:
- Vakıf STI'sında şair işaret ediyorsun
- Poot'un zekice noktasını arkasında
- Glov, zekice arkadaki farkı
- Siz şairler – –
- Gald tüm yoldan vazgeçtiniz (iyi bir üstyapı)
- Siz şairler birçok şekilde kalkıyor
- Fuar oyun masasında umststn
- Pay
Şans Ligi: 30. Tur'a dayanarak:
Lig IV'ün üst yapısını nerede izleyin:
TV, OnePlay platformunun futbol sout'un zirvesini gönderiyor. Dostu izleyebilir OnePlay 1, OnePlay 3 ve OnePlay 4'te.

Bir yanıt yazın