Barcelona, 29: 9'un egemen olduğu ikinci çeyrekte kazanmanın temelini attı. Partizan'da onbirinci kez Eurolize'yi kazandı.
Masada, Katalan ekibi altıncı sıraya taşındı, bu da çeyrek finallere doğrudan ilerlemeyi garanti eden sonuncuya taşındı. Aynı 16 zafer ve 13 yenilgi dengesinin diğer yerlerde Crvena Zvezda Belgrad, Paris ve Milano var.
Panathinaikos Atina unvanının savunucusu, Olympiakos güvertesindeki Yunan düellounu kaybetti 74:76. Sonunda, konuklar 10: 2 satır gösterdi, ancak arka arkaya altıncı galibiyet için yarışmanın lideri gelmedi.
Euroleague Basketbol Oyuncuları – 29. TurPerşembe: Cuma: |
Masa:
1. | Olympiakos Pireus | 29 | 22 | 7 | 2535: 2350 | 75.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Fenerbahce İstanbul | 29 | 20 | 9 | 2400: 2332 | 69 |
3. | Panathinaikos Atina | 29 | 18 | 11 | 2518: 2397 | 62.1 |
4. | Monako olarak | 29 | 17 | 12 | 2509: 2408 | 58.6 |
5. | Bayern Münih | 29 | 17 | 12 | 2518: 2513 | 58.6 |
6. | FC Barcelona | 29 | 16 | 13 | 2541: 2448 | 55.2 |
7. | Crvena Zvezda Belgrad | 29 | 16 | 13 | 2373: 2347 | 55.2 |
8. | Paris basketbolu | 29 | 16 | 13 | 2466: 2464 | 55.2 |
9. | Olimpia Milan | 29 | 16 | 13 | 2468: 2482 | 55.2 |
10. | Partizan Belgrad | 29 | 15 | 14 | 2401: 2306 | 51.7 |
11. | Anadolo Efes İstanbul | 29 | 15 | 14 | 2487: 2394 | 51.7 |
12. | Real Madrid | 29 | 15 | 14 | 2442: 2389 | 51.7 |
13. | Žalgiris kaunas | 29 | 14 | 15 | 2250: 2266 | 48.3 |
14. | Baskonya | 29 | 12 | 17 | 2342: 2394 | 41.4 |
15. | Asvel Lyon-Villeurbanne | 29 | 11 | 18 | 2359: 2477 | 37.9 |
16. | Maccabi Tel Aviv | 29 | 9 | 20 | 2478: 2607 | 31 |
17. | Virtus Bologna | 29 | 7 | 22 | 2289: 2456 | 24.1 |
18. | Albümler Berlin | 29 | 5 | 24 | 2302: 2648 | 17.2 |
Bir yanıt yazın