Liberec iki yenilgi attı ve çeyrek finallere son doğrudan ilerleme olarak altıncı sırayı izledi. Dukla, yedinci Příbram üzerinde dört puanlık bir liderliğe sahip, bu da české Budějovice oyun alanında 1: 3 kaybediyor.
Příbram'ın arkasındaki nokta, üç maçtan sonra sona eren Odolena Voda'dır. Onuncu ekstra lig maçını geride kaybetti ve ön turdaki son pozisyonu elinde tutan onuncu Brno'ya dört puan kaybetti.
Masa
1. | Lions Prag | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 63:18 | 1930: 1634 | 59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Karlovarsko | 23 | 14 | 4 | 2 | 3 | 61:30 | 2117: 1881 | 52 |
3. | Kladno | 23 | 13 | 5 | 2 | 3 | 60:33 | 2162: 2033 | 51 |
4. | České Budějovice | 22 | 9 | 4 | 4 | 5 | 52:39 | 2071: 1943 | 39 |
5. | Venedik Nad Jizerou | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 45:42 | 1925: 1889 | 34 |
6. | Liberec | 22 | 7 | 4 | 5 | 6 | 46:43 | 1969: 1930 | 34 |
7. | Příbram | 22 | 7 | 2 | 5 | 8 | 42:45 | 1922: 1899 | 30 |
8. | Odolena suyu | 22 | 7 | 3 | 2 | 10 | 36:46 | 1770: 1857 | 29 |
9. | Beskydy | 23 | 5 | 4 | 3 | 11 | 37:51 | 1894: 2025 | 26 |
10. | Brno | 22 | 4 | 4 | 6 | 8 | 38:52 | 1907: 2007 | 26 |
11. | Ostrava | 22 | 3 | 4 | 6 | 9 | 37:54 | 1886: 2040 | 23 |
12. | Zlín | 22 | 3 | 4 | 2 | 13 | 29:56 | 1765: 1955 | 19 |
13. | Ústí nad labem | 23 | 2 | 2 | 3 | 16 | 26:63 | 1847: 2072 | 13 |
Bir yanıt yazın