Büyük üniversite spor programlarının her yıl milyarlarca gelir getirdiği göz önüne alındığında, özel yatırımcılar bu hareketten pay almak istiyor.
Peki bir üniversite spor programının değeri ne kadardır?
Bu, CNBC'nin üniversite sporlarına yatırım yapmak isteyen özel sermaye dünyasından insanlarla konuştuktan sonra yanıtlamaya çalıştığı bir soru.
Aşağıda, CNBC en değerli 75 üniversite atletik programını sıralıyor. Sıralamalar askeri akademileri kapsamamaktadır ve en iyi oyuncuları çekme eğiliminde olan NCAA Football Bowl Subdivision'a (FBS) katılan okullarla sınırlıdır.
Ohio Eyalet Üniversitesi, tahmini 1,32 milyar dolar değerindeki en değerli atletik programdır. Buckeyes'in 2023'te 280 milyon dolar geliri vardı; bu, tüm okullar arasında en yüksek gelirdi. Buckeyes'in sıralamanın zirvesine çıkmasına yardımcı olan diğer faktörler arasında 600.000'den fazla mezun tabanı, 11 milyondan fazla hayran kitlesi, geçen yıl yaklaşık 60 milyon dolar bağışlayan destekçiler ve rutin olarak 100.000'den fazla seyirciye sahip bir futbol takımı yer alıyor. oyunlarında.
Listenin üst sıralarında SEC ve Big Ten okullarının hakim olması şaşırtıcı değil; bunun nedeni, büyük ölçüde her iki konferansın da büyük medya hakları anlaşmaları olması.
Toplamda SEC'in değeri kabaca 13,3 milyar dolar olup, okul başına ortalama 832 milyon dolar civarındadır; Bunu yaklaşık 13,2 milyar dolar ile Büyük On, okul başına ortalama 734 milyon dolar ile takip ediyor; ACC kabaca 10 milyar dolar veya okul başına yaklaşık 558 milyon dolar; ve Büyük 12, kabaca 6,7 milyar dolar veya okul başına yaklaşık 420 milyon dolar.
Değerlemeleri derlemek için kullanılan bilgiler, üniversitelere isim, imaj ve benzerlik anlaşmaları konusunda tavsiyelerde bulunan ve şimdi de özel sermaye arayan atletik bölümler için aynısını yapan AthleticDirectorU'nun yayıncısı Jason Belzer'in izniyle geliyor. AthleticDirectorU, üniversite atletik program mali ve bilgilerinden oluşan geniş bir veritabanına sahiptir.
Gelir rakamları, 2023 mali yılı için Eğitim Bakanlığı'nın Atletizmde Eşitlik Veri Analizi ve Knight Üniversitelerarası Atletizm Komisyonu'ndan alınmıştır. Liste, her programın temel gelir katı olan dörtten başlayarak, her programın mevcut kurumsal değerini yansıtmaktadır. ve ardından konferans üyeliği, tahmini NIL harcaması, okul sübvansiyonları, mezun sayısı ve gelecekteki gelir artışını ve kârlılığı katalize edebilecek diğer faktörler dahil olmak üzere değişkenler için çoklu ayarlamalar yapılması.
CNBC ve Belzer ayrıca sıralamaları belirlemek için atletik program değerlemeleri hakkında bilgi sahibi olan ve programların ayrıntılarını tartışmak amacıyla anonimlik talep eden birkaç kişinin uzmanlığını da birleştirdi.
Üniversite Atletizmi Değerlemeleri 2024
| Rütbe | programı | Değerleme | Hasılat | Konferans | Şehir | Kamu/Özel |
| 1. | Ohio Eyalet Üniversitesi | 1,32 milyar dolar | 280 milyon dolar | Büyük On | Columbus, Ohio | halk |
| 2. | Austin'deki Teksas Üniversitesi | 1,28 milyar dolar | 271 milyon dolar | SEC | Austin, Teksas | halk |
| 3. | Teksas A&M Üniversitesi | 1,26 milyar dolar | 279 milyon dolar | SEC | Kolej İstasyonu, Teksas | halk |
| 4. | Michigan Üniversitesi | 1,06 milyar dolar | 230 milyon dolar | Büyük On | Ann Arbor, MI | halk |
| 5. | Alabama Üniversitesi | 978 milyon dolar | 200 milyon dolar | SEC | Tuscaloosa, AL | halk |
| 6. | Notre Dame Üniversitesi | 969 milyon dolar | 224 milyon dolar | ACC | Notre Dame, IN | özel |
| 7. | Gürcistan Üniversitesi | 950 milyon dolar | 210 milyon dolar | SEC | Atina, Georgia | halk |
| 8. | Nebraska Üniversitesi | 943 milyon dolar | 205 milyon dolar | Büyük On | Lincoln, Kuzeydoğu | halk |
| 9. | Tennessee Üniversitesi | 940 milyon dolar | 202 milyon dolar | SEC | Knoxville, Tennessee | halk |
| 10. | Oklahoma Üniversitesi | 928 milyon dolar | 199 milyon dolar | SEC | Norman, tamam | halk |
| 11. | Penn Eyalet Üniversitesi | 924 milyon dolar | 202 milyon dolar | Büyük On | Üniversite Parkı, Pensilvanya | halk |
| 12. | Güney Kaliforniya Üniversitesi | 923 milyon dolar | 212 milyon dolar | Büyük On | Los Angeles, CA | özel |
| 13. | Louisiana Eyalet Üniversitesi | 916 milyon dolar | 200 milyon dolar | SEC | Baton Rouge, Los Angeles | halk |
| 14. | Florida Üniversitesi | 865 milyon dolar | 189 milyon dolar | SEC | Gainesville, Florida | halk |
| 15. | Wisconsin Üniversitesi | 838 milyon dolar | 198 milyon dolar | Büyük On | Madison, Wisconsin | halk |
| 16. | Clemson Üniversitesi | 800 milyon dolar | 196 milyon dolar | ACC | Clemson, Güney Carolina | halk |
| 17. | Oregon Üniversitesi | 780 milyon dolar | 151 milyon dolar | Büyük On | Eugene, VEYA | halk |
| 18. | Arkansas Üniversitesi | 776 milyon dolar | 167 milyon dolar | SEC | Fayetteville, AR | halk |
| 19. | Kentucky Üniversitesi | 775 milyon dolar | 174 milyon dolar | SEC | Lexington, KY | halk |
| 20. | Auburn Üniversitesi | 772 milyon dolar | 195 milyon dolar | SEC | Auburn, AL | halk |
| 21. | Iowa Üniversitesi | 747 milyon dolar | 167 milyon dolar | Büyük On | Iowa City, IA | halk |
| 22. | Michigan Eyalet Üniversitesi | 740 milyon dolar | 171 milyon dolar | Büyük On | Doğu Lansing, MI | halk |
| 23. | Stanford Üniversitesi | 687 milyon dolar | 180 milyon dolar | ACC | Stanford, Kaliforniya | özel |
| 24. | Florida Eyalet Üniversitesi | 673 milyon dolar | 170 milyon dolar | ACC | Tallahassee, Florida | halk |
| 25. | Illinois Üniversitesi | 665 milyon dolar | 148 milyon dolar | Büyük On | Champaign, IL | halk |
| 26. | Dük Üniversitesi | 659 milyon dolar | 153 milyon dolar | ACC | Durham, Kuzey Carolina | özel |
| 27. | Washington Üniversitesi | 658 milyon dolar | 152 milyon dolar | Büyük On | Seattle, WA | halk |
| 28. | Indiana Üniversitesi | 653 milyon dolar | 145 milyon dolar | Büyük On | Indianapolis, IN | halk |
| 29. | Mississippi Üniversitesi | 651 milyon dolar | 142 milyon dolar | SEC | Oxford, MS | halk |
| 30. | Güney Carolina Üniversitesi | 650 milyon dolar | 160 milyon dolar | SEC | Columbia, Güney Carolina | halk |
| 31. | Miami Üniversitesi | 639 milyon dolar | 160 milyon dolar | ACC | Coral Gables, FL | özel |
| 32. | Minnesota Üniversitesi | 637 milyon dolar | 149 milyon dolar | Büyük On | Minneapolis, Minnesota | halk |
| 33. | Teksas Teknik Üniversitesi | 619 milyon dolar | 147 milyon dolar | Büyük 12 | Lubbock, Teksas | halk |
| 34. | Louisville Üniversitesi | 595 milyon dolar | 143 milyon dolar | ACC | Louisville, KY | halk |
| 35. | Missouri Üniversitesi | 590 milyon dolar | 142 milyon dolar | SEC | Columbia, MO | halk |
| 36. | Purdue Üniversitesi | 567 milyon dolar | 124 milyon dolar | Büyük On | Batı Lafayette, IN | halk |
| 37. | Kansas Üniversitesi | 553 milyon dolar | 128 milyon dolar | Büyük 12 | Lawrence, Teksas | halk |
| 38. | Vanderbilt Üniversitesi | 551 milyon dolar | 125 milyon dolar | SEC | Nashville, Tennessee | özel |
| 39. | Teksas Hıristiyan Üniversitesi | 542 milyon dolar | 149 milyon dolar | Büyük 12 | Fort Worth, Teksas | özel |
| 40. | UNC-Şapel Tepesi | 539 milyon dolar | 139 milyon dolar | ACC | Chapel Hill, Kuzey Carolina | halk |
| 41. | Arizona Üniversitesi | 532 milyon dolar | 143 milyon dolar | Büyük 12 | Tucson, Arizona | halk |
| 42. | Pittsburgh Üniversitesi | 524 milyon dolar | 137 milyon dolar | ACC | Pittsburgh, Pensilvanya | halk |
| 43. | Mississippi Eyalet Üniversitesi | 523 milyon dolar | 116 milyon dolar | SEC | Starkville, MS | halk |
| 44. | Baylor Üniversitesi | 513 milyon dolar | 137 milyon dolar | Büyük 12 | Waco, Teksas | özel |
| 45. | Virginia Üniversitesi | 506 milyon dolar | 141 milyon dolar | ACC | Charlottesville, Virginia | halk |
| 46. | Oklahoma Eyalet Üniversitesi | 500 milyon dolar | 122 milyon dolar | Büyük 12 | Durgun su, tamam | halk |
| 47. | Georgia Teknoloji | 498 milyon dolar | 134 milyon dolar | ACC | Atlanta, Georgia | halk |
| 48. | Iowa Eyalet Üniversitesi | 492 milyon dolar | 116 milyon dolar | Büyük 12 | Ames, IA | halk |
| 49. | Syracuse Üniversitesi | 487 milyon dolar | 114 milyon dolar | ACC | Syracuse, NY | özel |
| 50. | Kuzeybatı Üniversitesi | 486 milyon dolar | 118 milyon dolar | Büyük On | Evanston, IL | özel |
| 51. | Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi | 481 milyon dolar | 121 milyon dolar | ACC | Raleigh, Kuzey Carolina | halk |
| 52. | Maryland Üniversitesi | 477 milyon dolar | 121 milyon dolar | Büyük On | Kolej Parkı, MD | halk |
| 53. | Virginia Teknolojisi | 474 milyon dolar | 130 milyon dolar | ACC | Blacksburg, Virginia | halk |
| 54. | Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles | 472 milyon dolar | 105 milyon dolar | Büyük On | Los Angeles, CA | halk |
| 55. | Colorado Üniversitesi | 470 milyon dolar | 127 milyon dolar | Büyük 12 | Boulder, CO | halk |
| 56. | Utah Üniversitesi | 468 milyon dolar | 126 milyon dolar | Büyük 12 | Salt Lake City, UT | halk |
| 57. | Kansas Eyalet Üniversitesi | 444 milyon dolar | 102 milyon dolar | Büyük 12 | Manhattan, KS | halk |
| 58. | Boston Koleji | 443 milyon dolar | 118 milyon dolar | ACC | Kestane Tepesi, MA | özel |
| 59. | Rutgers Üniversitesi | 417 milyon dolar | 125 milyon dolar | Büyük On | New Brunswick, New Jersey | halk |
| 60. | Batı Virginia Üniversitesi | 403 milyon dolar | 106 milyon dolar | Büyük 12 | Morgantown, Batı Virginia | halk |
| 61. | Washington Eyalet Üniversitesi | 392 milyon dolar | 79 milyon dolar | Pac-12 | Pullman, Washington | halk |
| 62. | Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley | 386 milyon dolar | 126 milyon dolar | ACC | Berkeley, Kaliforniya | halk |
| 63. | Wake Orman Üniversitesi | 362 milyon dolar | 97 milyon dolar | ACC | Winston-Salem, NC | özel |
| 64. | Brigham Young Üniversitesi | 357 milyon dolar | 106 milyon dolar | Büyük 12 | Provo, UT | özel |
| 65. | Güney Metodist Üniversitesi | 327 milyon dolar | 86 milyon dolar | ACC | Dallas, Teksas | özel |
| 66. | Oregon Eyalet Üniversitesi | 326 milyon dolar | 92 milyon dolar | Pac-12 | Corvallis, VEYA | halk |
| 67. | San Diego Eyalet Üniversitesi | 287 milyon dolar | 104 milyon dolar | MWC | San Diego, CA | halk |
| 68. | Arizona Eyalet Üniversitesi | 279 milyon dolar | 115 milyon dolar | Büyük 12 | Tempe, Arizona | halk |
| 69. | Cincinnati Üniversitesi | 216 milyon dolar | 87 milyon dolar | Büyük 12 | Cincinnati, Ohio | halk |
| 70. | Central Florida Üniversitesi | 181 milyon dolar | 85 milyon dolar | Büyük 12 | Orlando, Florida | halk |
| 71. | Connecticut Üniversitesi | 178 milyon dolar | 93 milyon dolar | Büyük Doğu | Storrs, CT | halk |
| 72. | Boise Eyalet Üniversitesi | 176 milyon dolar | 61 milyon dolar | MWC | Boise, kimlik | halk |
| 73. | Doğu Carolina Üniversitesi | 153 milyon dolar | 63 milyon dolar | AAC | Greenville, Kuzey Carolina | halk |
| 74. | Güney Florida Üniversitesi | 150 milyon dolar | 71 milyon dolar | AAC | Tampa, Florida | halk |
| 75. | Memphis Üniversitesi | 148 milyon dolar | 64 milyon dolar | AAC | Memphis, Tennessee | halk |
Düzeltme: Bu hikaye, North Carolina State University'nin 481 milyon dolar değerindeki ve Ohio State University'nin 1,32 milyar dolarlık değerlemelerini düzeltmek için güncellendi. Ayrıca CNBC'nin listesindeki 16 okulun sıralaması da düzeltilerek Brigham Young Üniversitesi'nin özel bir üniversite olduğu düzeltildi. Bu hikaye aynı zamanda ACC konferansı için yaklaşık 10 milyar dolar veya okul başına yaklaşık 558 milyon dolar değerindeki toplam değerleme verilerini düzeltmek için güncellendi.

Bir yanıt yazın