Futbolcunun yüzündeki hayal kırıklığı Dak Prescott bir başka şerefsiz sezonu anlatıyor. Amerika Takımı, hayaller trenini, play-off'ları, kask ve omuz vatkası takan her takımın vaat edilen ülkesi olan Super Bowl'a giden dar ve zorlu yolculuğu bir kez daha kaçırdı. Jerry JonesHayal gücü kuvvetli ve tutkulu sahibi yaşlanıyor ve onunla birlikte, Vince Lombardi Kupası'nın gökyüzüne kaldırıldığı son tarih de Ocak 1996'ydı. Gelişen ekonomik durumla çatışan uzun bir sonuç krizi. Bir markanın büyüsü: dünyanın en zenginidir, şu andan itibaren değil, Forbes.
Forbes'a göre dokuz yıldır Teksaslılar, diğer tüm takımlar arasında en iyi ekonomik değerlendirmeye sahip spor gerçeği oldu. Dallas'ın değeri 13 milyar doların üzerinde. Çok sevilen ve çok nefret edilen Cowboys, geleneğe, palmarelere ve aslında ekonomiye kıyasla gerçekten mütevazı olan rekabetçi sonuçlarına rağmen artık her yerde popüler bir marka.
Ancak marka sahadaki olumsuz kadere direnir ve giderek daha da zenginleşir. Dallas kazanma yollarına geri döndüğünde ve belki de doksanların ilk yarısında tarihine olumlu bir şekilde damgasını vuran yeni başarılar dizisine imza attığında ne olacağını merak etmeliyiz.
Nasıl bir ekip. Bazı kahramanları unutulmaz. Oyun kurucudan Troy Aikman geri koşarken Emmit Smith alıcıya Michael Irvin. Ancak savunmadan hücuma, özel takımlara kadar herkes (unutulmaz takım liderliğinde) Joe Avezzano), dörtte birlik rekabetçi asalete sahip oyunculardı.
Bir grup güzelce anlattı netflix bu yaz başlatılan bir dizide Amerika Takımı: Kumarbaz ve O'nun Kovboylar büyük kahramanın her şeyden önce Jerry Jones olduğunu söylemeye gerek yok. Abartmayı kendine ilke edinen bir iş adamı (bunu ona babasının öğrettiğini söylüyor).
JJ, ebeveynlerin dersini çok iyi öğrendiğini ve beceri ve güvenilirlikle, duygu ve ilgi uyandırarak her şeyin gerçekte olduğundan daha büyük görünmesini nasıl sağlayacağını bildiğini söylüyor. Ve dolar. Futbolda olduğu gibi, modern ve fütüristik sistem ve cezbeden ve merak uyandıran pazarlamayla. Teksaslı yıldız her yerde tanınıyor ve kâr ediyor, bu bir gerçek.
Dizide kaba ve biraz da çılgın kişiliği Charles Haleyo takımın büyüklüğünün temel parçası. Tavizsiz bir pas koşucusu, o dönemin klasik futbolcusu, agresif ve küstah, politik olarak yanlış ama rakip oyun kurucuların hücum hırslarını söndürmede temel bir rol oynuyor. Ve yine, Deion Zımpara MakinalarıPrime Time ve takma adı bunu anlatmaya yetiyor. Ve Jones ile antrenör arasındaki tartışmalı ilişki Jimmy Johnsonbaşarılar ve şiddetli tartışmalar, zaferler ve ani ayrılıklar arasında. Görmeye değer.
Ancak Forbes'un hit listesinde öne çıkan şey tamamen Amerikan futbolu. Ve futbol uzak bir akraba gibi görünüyor, Dallas'ın ve diğer takımların zirvelerinden uzak, bir düşünün, ilk futbol kulübü yalnızca yirminci sırada yer alıyor ve biz burada galaktiklerden bahsediyoruz. Real Madrid Dallas'ın 13 milyar ışık yılı (dolar cinsinden) ile 6,7 milyar ışık yılı.
Büyük sporun, gösterilerin, eğlencenin ve halk için rahatlığın çekildiği ve kar ürettiği bir format yaratmayı başaran bir organizasyonun açık bir işareti. Kaçınılmaz olarak tüm spor dünyasının, futbolu da göz önünde bulundurarak, yapısını ve her şeyden önce kârını anlamak için – hiç de gizli olmayan – niyetiyle baktığı bir model.
Forbes sıralaması
Dallas Cowboys – 13 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Jerry Jones | Yıllık değişim: %29 | 2024 sıralaması: 1
Golden State Warriors – 11 milyar dolarŞampiyonluk: NBA | Sahipleri: Joe Lacob, Peter Guber | Yıllık değişim: %25 | 2024 sıralaması: 2
Los Angeles Rams – 10,5 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: E. Stanley Kroenke | Yıllık değişim: %38 | 2024 sıralaması: 3
New York Giants – 10,1 milyar dolarLig: NFL | Sahipleri: John Mara, Steven Tisch | Yıllık değişim: %38 | 2024 sıralaması: 7
Los Angeles Lakers – 10 milyar dolarŞampiyonluk: NBA | Sahipler: Mark Walter, Todd Boehly, Jerry Buss Family Trusts | Yıllık değişim: %41 | 2024 sıralaması: 8
New York Knicks – 9,75 milyar dolar Lig: NBA | Sahibi: Madison Square Garden Sporları | Yıllık değişim: %30 | 2024 sıralaması: 5
New England Patriots – 9 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Robert Kraft | Yıllık değişim: %22 | 2024 sıralaması: 6
San Francisco 49ers – 8,6 milyar dolar Lig: NFL | Sahibi: York Ailesi | Yıllık değişim: %26 | 2024 sıralaması: 10
Philadelphia Eagles – 8,3 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Jeffrey Lurie | Yıllık değişim: %26 | 2024 sıralaması: 12 (berabere)
Chicago Bears – (berabere). 8,2 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: McCaskey Ailesi | Yıllık değişim: %28 | 2024 sıralaması: 15
New York Yankees – (berabere kaldı). 8,2 milyar dolarLig: MLB | Sahibi: Steinbrenner ailesi | Yıllık değişim: %9 | 2024 sıralaması: 4
New York Jets – 8,1 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Johnson Ailesi | Yıllık değişim: %17 | 2024 sıralaması: 9
Las Vegas Raiders – 7,7 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Mark Davis | Yıllık değişim: %15 | 2024 sıralaması: 11
Washington Commanders – 7,6 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Josh Harris | Yıllık değişim: %21 | 2024 sıralaması: 16
Los Angeles Clippers – (beraberlik) 7,5 milyar dolarLig: NBA | Sahibi: Steve Ballmer | Yıllık değişim: %36 | 2024 sıralaması: 22 (berabere)
Miami Dolphins – (beraberlik) 7,5 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Stephen Ross | Yıllık değişim: %21 | 2024 sıralaması: 17
Houston Texans – 7,4 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Cal McNair | Yıllık değişim: %21 | 2024 sıralaması: 18
Denver Broncos – (beraberlik) 6,8 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Greg Penner | Yıllık değişim: %24 | 2024 sıralaması: 22 (berabere)
Los Angeles Dodgers – (beraberlik) 6,8 milyar dolarLig: MLB | Sahibi: Guggenheim Beyzbol Yönetimi | Yıllık değişim: %25 | 2024 sıralaması: 24 (berabere)
Real Madrid – 6,8 milyar dolarŞampiyonluk: La Liga | Sahipler: kulüp üyeleri | Yıllık değişim: %2 | 2024 sıralaması: 12 (berabere)
Boston Celtics – (beraberlik) 6,7 milyar dolarLig: NBA | Sahipleri: Bill Chisholm, Grousbeck ailesi | Yıllık değişim: %12 | 2024 sıralaması: 19
Seattle Seahawks – (beraberlik) 6,7 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Paul G. Allen Trust | Yıllık değişim: %23 | 2024 sıralaması: 24 (berabere)
Green Bay Packers – 6,65 milyar dolar Lig: NFL | Sahibi: hissedarlar | Yıllık değişim: %19 | 2024 sıralaması: 20 (berabere)
Manchester United – (beraberlik) 6,6 milyar dolarLig: Premier Lig | Sahipleri: Glazer ailesi, Jim Ratcliffe | Yıllık bazda değişim: %1 | 2024 sıralaması: 14
Tampa Bay Buccaneers – (beraberlik) 6,6 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Glazer ailesi | Yıllık değişim: %22 | 2024 sıralaması: 26
Ferrari – (berabere) 6,5 milyar dolarŞampiyonluk: Formula 1 | Sahibi: Ferrari NV | Yıllık değişim: yok | 2024 Sıralaması: Sıralanmamış
Pittsburgh Steelers – (beraberlik) 6,5 milyar dolarLig: NFL | Sahipleri: Arthur Rooney II, Daniel Rooney Trust | Yıllık değişim: %23 | 2024 sıralaması: 28
Cleveland Browns – 6,4 milyar dolarLig: NFL | Sahipleri: Dee ve Jimmy Haslam | Yıllık değişim: %24 | 2024 sıralaması: 30
Atlanta Falcons – 6,35 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Arthur Blank | Yıllık değişim: %22 | 2024 sıralaması: 29
Tennessee Titans – 6,3 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Amy Adams Strunk | Yıllık değişim: %29 | 2024 sıralaması: 37 (berabere)
Minnesota Vikings – 6,25 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Wilf ailesi | Yıllık değişim: %24 | 2024 sıralaması: 33
Kansas City Chiefs – 6,2 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Hunt ailesi | Yıllık değişim: %28 | 2024 sıralaması: 39
Baltimore Ravens – 6,1 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Stephen Biscotti | Yıllık değişim: %22 | 2024 sıralaması: 34 (berabere)
Chicago Bulls – (beraberlik) 6 milyar dolarLig: NBA | Sahibi: Jerry Reinsdorf | Yıllık değişim: %20 | 2024 sıralaması: 34 (berabere)
Los Angeles Chargers – (beraberlik) 6 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Dean Spanos | Yıllık değişim: %18 | 2024 sıralaması: 31 (berabere)
Mercedes – (berabere) 6 milyar dolarŞampiyonluk: Formula 1 | Sahipleri: Mercedes-Benz Group, Ineos, Toto Wolff | Yıllık değişim: yok | 2024 Sıralaması: Sıralanmamış
Buffalo Bills – 5,95 milyar dolar Lig: NFL | Sahipleri: Terrence ve Kim Pegula | Yıllık değişim: %42 | 2024 Sıralaması: Sıralanmamış
Houston Rockets – (beraberlik) 5,9 milyar dolar Lig: NBA | Sahibi: Tilman Fertitta | Yıllık değişim: %20 | 2024 sıralaması: 37 (berabere)
Indianapolis Colts – (beraberlik) 5,9 milyar dolarLig: NFL | Sahipleri: Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt, Kalen Jackson | Yıllık değişim: %23 | 2024 sıralaması: 40 (berabere)
Carolina Panthers – (beraberlik) 5,7 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: David Tepper | Yıllık değişim: %27 | 2024 sıralaması: 45 (berabere)
Miami Heat – (beraberlik) 5,7 milyar dolar Lig: NBA | Sahibi: Micky Arison | Yıllık değişim: %34 | 2024 Sıralaması: Sıralanmamış
Barselona – 5,65 milyar dolarŞampiyonluk: La Liga | Sahipler: kulüp üyeleri | Yıllık bazda değişim: %1 | 2024 sıralaması: 20 (berabere)
Jacksonville Jaguarları – (beraberlik) 5,6 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Shahid Khan | Yıllık değişim: %22 | 2024 sıralaması: 43 (berabere)
Brooklyn Nets – (beraberlik) 5,6 milyar dolar Lig: NBA | Sahipleri: Joseph Tsai, Koch ailesi | Yıllık değişim: %17 | 2024 sıralaması: 40 (berabere)
Arizona Cardinals – 5,5 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Michael Bidwill | Yıllık değişim: %28 | 2024 sıralaması: 50 (beraberlik)
Philadelphia 76ers – 5,45 milyar dolar Lig: NBA | Sahipleri: Josh Harris, David Blitzer | Yıllık değişim: %18 | 2024 sıralaması: 43 (berabere)
Phoenix Suns – 5,425 milyar dolar Lig: NBA | Sahipleri: Mat Ishbia, Justin Ishbia | Yıllık değişim: %26 | 2024 sıralaması: 50 (beraberlik)
Detroit Lions – (beraberlik) 5,4 milyar dolarLig: NFL | Sahibi: Ford ailesi | Yıllık değişim: %30 | 2024 Sıralaması: Sıralanmamış
Liverpool – (berabere) 5,4 milyar dolarLig: Premier Lig | Sahipleri: John Henry, Tom Werner | Yıllık bazda değişim: %1 | 2024 sıralaması: 27
Toronto Raptors – (beraberlik) 5,4 milyar dolarLig: NBA | Sahipler: Rogers Communications, Larry Tanenbaum | Yıllık değişim: %23 | 2024 sıralaması: 47 (berabere)

Bir yanıt yazın