Severoei, Çarşamba günü evinde derbide Litomice'yi 7:2, Cumartesi günü ise salonda Slavia'yı 4:1 yendi.
On dokuz yaşındaki Estonyalı tank Maxim Burkov, Dukla tepesinde iki gol attı. Sezonun en üretken oyuncusu ve 15 golle turnuvanın en golcü oyuncusu olan Amerikalı tonk Cole Coskey, Chomut'un formasıyla üst üste ikinci maçında da başarılı olamadı.
Maksimum lig
26. tur 23/11/2025 16:30
Gly:
06:02 Menk (Dundek, Rachnek)
10:13 Burkov (Kulda)
37:33 Burkov (Kulda, Krenelok)
51:10 Kupriyanov
56:27 Harkabus (Rachnek)
Gly:
12:29 Çin (Ouada)
Montajlar:
A. Beran (ukov) Dundek, L. Mare, Ozols, Buka, Krenelok, Strejek (A), Bilk Rachnek, Menk, tefank Harkabus, Kuprijanov, Burkov achotsk (C), Kulda, Cachnn Jirnek, Jchym, Pozek.
Montajlar:
Vay (57.58. Peout) Jenek, Bal, Hejda, Eli (A), Ulrych (C), Krutil, Havel, Kadevek Ka, Eret, Coskey (A) Badinka, Forsblom, Kratochvl Ouada, Chln, Sklen Havelka, Koblek, M. Tma.
Karar: Wagner, Schenel Polk, Jurnek
Vahşi şair: 4755
Masa:
| 1. | Slavia Prag | 25 | 16 | 3 | 1 | 5 | 85:51 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Cihlava | 23 | 12 | 3 | 2 | 6 | 62:49 | 44 |
| 3. | Litomice | 25 | 13 | 1 | 3 | 8 | 81:72 | 44 |
| 4. | Köln | 25 | 12 | 1 | 4 | 8 | 70:61 | 42 |
| 5. | Her şey | 25 | 6 | 8 | 4 | 7 | 72:68 | 38 |
| 6. | Teb | 25 | 9 | 3 | 4 | 9 | 64:71 | 37 |
| 7. | Dolma kalem | 24 | 9 | 4 | 1 | 10 | 58:60 | 36 |
| 8. | Frdek-Mstek | 24 | 9 | 2 | 4 | 9 | 68:65 | 35 |
| 9. | Chomutov | 25 | 10 | 0 | 5 | 10 | 65:69 | 35 |
| 10. | Tbor | 25 | 8 | 3 | 4 | 10 | 71:73 | 34 |
| 11. | Sokolov | 24 | 5 | 7 | 3 | 9 | 60:75 | 32 |
| 12. | Keskin kenar | 24 | 8 | 2 | 2 | 12 | 69:75 | 30 |
| 13. | Zln | 25 | 7 | 2 | 4 | 12 | 59:76 | 29 |
| 14. | Pardubice B | 25 | 5 | 4 | 2 | 14 | 57:76 | 25 |

Bir yanıt yazın