astnci tekli turnuvalar:
- Carlos Alcaraz (İspanya)
- Jannik Günahkar (İtalya)
- Novak Djokovic'in yerine Lorenzo Musetti (İtalya)
- Alexander Zverev (Almanya)
- Taylor Fritz (ABD)
- Ben Shelton (ABD)
- Alex de Minaur (Avustralya)
- Felix Auger-Aliassime (Kanada)
| Grup halinde kurtarma | Tarih ve olarak | Sonuçlar |
| Carlos Alcaraz Alex de Minaur | 11 Eylül, 14:00 | 7:6 (7:5), 6:2 |
| Alexander Zverev Ben Shelton | 11 Eylül, 20:30 | 6:3, 7:6 (8:6) |
| Lorenzo Musetti Taylor Fritz | 11/10, 14:00 | |
| Jannik Sinner Auger‑Aliassime | 10 Kasım 20:30 | |
Bekarlar masaları
Jimmy Connors Grubu
| # | İK | İTİBAREN | İÇİNDE | P | Setler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaraz C. | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 1 |
| 2 | Fritz T. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Musetti L. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | De Minaur A. | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Bjrn Borg Grubu
| # | İK | İTİBAREN | İÇİNDE | P | Setler | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zverev A. | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 1 |
| 2 | Auger-Aliassime F. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Günahkar J. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Shelton B. | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Tyho turnuvasındaki çiftler:
- Tim Cash / Lloyd Glasspool (ABD / Büyük Britanya)
- Marcelo Arvalo / Mate Pavi (Salvador / Hırvatistan)
- Marcel Granollers / Horacio Zeballos (İspanya / Arjantin)
- Harri Helivaara / Jack Patten (Finlandiya / Büyük Britanya)
- Joe Salisbury / Neal Skupski (Büyük Britanya / Büyük Britanya)
- Simone Bolelli / Andrea Vavassori (İtalya / İtalya)
- Kevin Krawietz / Tim Ptz (Almanya / Almanya)
- Christopher Harrison / Cameron King (Avustralya / Avustralya)
| Grup halinde kurtarma | Tarih ve olarak | Sonuçlar |
| Granollers/Zeballos Krawietz/Ptz | 9/11/11:30 | 6:4, 4:6, 10:6. |
| Bolelli, Vavassori – Glasspool, Nakit | 9/11/18:00 | 7:5, 6:3 |
| Arevalo/Paviç Salisbury/Skupski | 10/11/11:30 | |
| Helivaara/Patten Ch. Harrison/E. Kral | 10/11/18:00 | |
| Krawietz/Ptz Glasspool, Nakit | 11.11. | |
| Granollers/Zeballos Bolelli, Vavassori | 11.11. |
Tyher tabloları:
Peter Fleming Grubu
| Tm | İTİBAREN | İÇİNDE | P | Setler | Puanlar | |
| 1. | Bolelli, Vavassori | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 1 |
| 2. | Granoller'lar, Zeballo'lar | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
| 3. | Krawietz, Ptz | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4. | Cam Havuzu, Nakit | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
John McEnroe'nun grubu
| # | Tm | İTİBAREN | İÇİNDE | P | Setler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heliovaara / Patten | ||||
| 2 | Arvalo / Pavi | ||||
| 3 | Salisbury / Skupski | ||||
| 4 | Harrison / Kral |
Turnuva sistemi:
- Sistem teklerde ve çiftlerde aynıdır.
- Oyuncular iki gruba ayrılır ve her biri birbirine karşı oynar.
- Her gruptan en iyi iki oyuncu ve çift yarı finale yükselir.
- 2 ağırlıklı set halinde oynanır, ilk karar setinde teklerde klasik eşitlik bozmalarda 7 puana kadar, çiftlerde süper eşitlik bozmalarda 10 puana kadar oynanır.
Gruplardaki son sıralama şu şekilde belirlenir:
- Temel gruplardaki ilk ilişki sayısı.
- İki oyunda aynı sayıda beraberlik varsa: karşılıklı skor karar verir.
- Anlaşırlarsa saat: karar verir
Şair oyunu oynadı (benim oynadığım oyun bağlı)
kazanma yüzdesi
oyun kazanma yüzdesi
– buna bile karar veremezse ATP tablosundaki sıralamaya bakacak
4. Turda Şampiyonlar Turnuvası 2025'i nerede izleyeceğiz?
Turnuva ustasından özel mesaj istasyona bağlanın Premier Sporlarmisk turnuvalarında uzmanlaşmıştır.
Bunu şu sağlayıcılarda bulabilirsiniz:
- Tek oyun
- Macenta TV
- televizyon
ATP bankasına finansal ödüller ve puanlar
Toplam Usta Turnuvası için ödenek bu bir rekor 15.500.000 dolar. Teklerde namağlup, 5.071.000$ kazandı ve bankaya 1.500 puan kazandırdı.
| Fz | Bekarlar | kaplan | Puanlar |
|---|---|---|---|
| Sarılmamış ampion | 5.071.000 | 959.300 | 1500 |
| Saygılarımla | + 2.367.000 | + 356.800 | +500 |
| Finalist | + 1.183.500 | + 178.500 | + 400 |
| ZS'de Vhra | 396.500 | 96.600 | 200 |
| asistan için | 3 z. – 331.000 | 3 z. – 134.200 | – |
| 2 z. – 248.250 | 2 ürün – 100.650 | ||
| 1 z. – 165.500 | 1 z. – 67.100 | ||
| Nhradnci | 155.000 | 51.700 |
* fiyatlar ABD doları cinsindendir.
Vtz'in son yıllardaki Turnuva şampiyonu:
| Ronk | Vtz single'lar | Kaplanları çağır |
|---|---|---|
| 2024 | Jannik Günahkar | Krawietz / Puetz |
| 2023 | Novak Djok | Ram / Salisbury |
| 2022 | Novak Djok | Ram / Salisbury |
| 2021 | Alexander Zverev | Herbert / Mahut |
| 2020 | Daniil Medvedev | Koolhof / Mekti |
| 2019 | Stefanos Tsitsipas | Herbert / Mahut |
| 2018 | Alexander Zverev | Çorap / M. Bryan |
| 2017 | Grigor Dimitrov | Kıta / Akranlar |
| 2016 | Andy Murray | Kıta / Akranlar |
| 2015 | Novak Djok | Rojer / Tecau |

Bir yanıt yazın