Finov Gruplar ve Stockholm'de oynar.
Finlandiya'nın Dünya Şampiyonası 2025'teki Kararı
Konum | yuva | İsim | Doğum tarihi | VKA / VHA | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|
Amaç | |||||
31 | Justus Annunen | 11.3.2000 | 193 cm / 94 kg | Nashville/NHL | |
32 | Emil Larmi | 28.9.1996 | 182 cm / 84 kg | VXJ/VD. | |
74 | Juus Saros | 19.4.1995 | 179 cm / 82 kg | Nashville/NHL | |
Pomp | |||||
2 | Rasmus Rissanen | 13.7.1991 | 190 cm / 93 kg | Bağlantı/VD. | |
4 | Mikko Lehtonen | 16.1.1994 | 183 cm / 89 kg | Zürih/VC. | |
6 | Tony Sund | 4.8.1995 | 192 cm / 93 kg | İfk helsinki | |
18 | Vili saarijrvi | 15.5.1997 | 179 cm / 78 kg | Langnau/VC. | |
23 | Nikolas Matinpalo | 5.10.1998 | 190 cm / 94 kg | Ottawa/NHL | |
37 | Atro leppnen | 14.12.1998 | 184 cm / 83 kg | Vaasa Sport | |
41 | Jan-Mikael Jrvinen | 26.2. 1988 | 174 cm /82 kg | pori | |
42 | Robin Salo | 13.10.1998 | 186 cm / 85 kg | MALM/VD. | |
50 | Mikael Seppl | 8.3.1994 | 187 cm / 96 kg | HV 71/VD. | |
82 | Jesper Mattila | 9.10. 1997 | 180 cm / 80 kg | Kalpa Kuopio | |
karıncalanma | |||||
13 | Mikael Ruohomaa | 17.11.1988 | 184 cm / 84 kg | Frlunda/Vd. | |
15 | Lenni Hmeena | 7.11.2004 | 185 cm / 84 kg | pori | |
19 | Waltteri Merel | 6.7.1998 | 190 cm / 95 kg | Bern/VC. | |
20 | Eeli Tolvanen | 22.4.1999 | 179 cm / 82 kg | Seattle/NHL | |
21 | Patrik Puistola | 11.1.2001 | 183 cm / 82 kg | REBRO/VD. | |
24 | Hannes Bjrninen | 19.10.1995 | 185 cm / 91 kg | REBRO/VD. | |
25 | Joona Iconne | 14.5.1998 | 178 cm / 74 kg | MALM/VD. | |
29 | Ahti Oksanen | 10.3.1993 | 192 cm / 98 kg | Lausanne/VC. | |
47 | Eemil Erholtz | 25.3.2000 | 181 cm / 83 kg | pori | |
61 | Juuso Bressinen | 1.2.2001 | 191 cm / 95 kg | NY Rangers/NHL | |
82 | Harri Pesonen | 6.8.1988 | 182 cm / 88 kg | Langnau/VC. | |
86 | Teuvo Tervinen | 11.9.1994 | 190 cm / 81 kg | Chicago/NHL | |
91 | Joho Lamikko | 29.1.1996 | 190 cm / 91 kg | Zürih/VC. |
Hokeyde MS'den geçmiş ast
Finov dünyanın şampiyonasında Birinci pedal çeviriyor 1939'da. Grubun niteliklerinden geçmediler ve karışıklıkta sonunu bitirdiler.
Finlandiya Svtov Ampation:
- 4x altın madalyalar
- 9 STBRN Madalyasına katıldı
- 3 atladı bronz madalya
SPCH'nin son cinayeti eski değil. 2022'de MS'in evinde altın kutladılar. İki ampsiyonun önüne geçtiler.
Stockholm ve Herning'deki ampiont ampionları hiç sahip değildi. Brno'daki Çek hokeyi hokeyinde, tüm hemşirelere bakıldı ve sonunu bitirdi.
Hokey'de Dünya Şampiyonasında Echy ile harika bir denge
- Her iki karanlık da Estadvyktkrt tarafından Svtov ampiont'ta bir araya geldi. EI 15krt, Finov 8krt ve 3 Utkn bir remisyonla sona erdi.
- İlk parlak O devam etti 1993 yılında Nmecko'daki Dünya Şampiyonasında. Düello Grubu ve 3: 3'ü bitirdi.
- Büyüklük EI'yi Finns 3: 0'ın finansalinde dul eşindeki dünya şampiyonasında kaydettiler.
- Eska'nın Finlandiya'ya karşı en büyük kayıpları MS'de hokey içinde Porky 1: 4 Vcarsko'daki 1998 Dünya Şampiyonası'ndaki ilk Semifinlov dövüşünden ve Norveç'teki Dünya Şampiyonası 1999'daki ikinci final KN'den. (Bu yıllarda, Semifinle ve Finle iki kat oynuyorlardı).
TURNUVA | Sonuç |
---|---|
MS 2024 (temel grup) | Eskort Finlandiya 1: 0 SN |
MS 2022 (temel grup) | Eskort Finlandiya 0: 3 |
MS 2021 (Hardfinle) | Eskort Finlandiya 0: 1 |
MS 2017 (temel grup) | Eskort Finlandiya 4: 3 SN |
MS 2015 (Hardfinle) | Eskort Finlandiya 5: 3 |
Bir yanıt yazın